Country=	Sierra_Leone
Station=	MoaBridge
River=	Moa
Area=	17150 km2
Lat=	7.81
Lon=	-11.16
Source=	RivDIS
PointID=	1007
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1977
Total Years=	2
Total Usable Years=	1

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	-9999	-9999	-9999	676	631	582	603	896	1117	1026	908	431	-9999
1977	230	132	71.5	68.5	95.5	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	230	132	71.5	372.25	363.25	582	603	896	1117	1026	908	431	-9999

Std Dev	0	0	0	303.75	267.75	0	0	0	0	0	0	0	0
