Country=	Mexico
Station=	Ixpalino
River=	Piaxtla
Area=	6166 km2
Lat=	23.95
Lon=	-106.59
Source=	RivDIS
PointID=	1100
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1981
Total Years=	6
Total Usable Years=	6

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	4.1	2.9	1.6	1.1	0.96	20.5	126	113	95.5	63.5	51.5	68	45.72
1977	110	14.5	7	4.3	3	11.5	53.5	105	128	56	15.5	6.2	42.88
1978	4.5	7.7	2.9	1.6	1.1	2.6	47.5	90	181	60	19	8	35.49
1979	76	45	8.6	3.7	2.4	1.6	47	104	40	7.8	3.4	7.9	28.95
1980	3.8	8.1	2.2	0.98	0.75	1.2	24.5	150	150	132	47	19	44.96
1981	39.5	16	8.5	8	1.9	2.4	120	197	235	229	29	13.5	74.98

Avg	39.65	15.7	5.13	3.28	1.69	6.63	69.75	126.5	138.25	91.38	27.57	20.43	45.5

Std Dev	40.94	13.82	2.97	2.46	0.82	7.13	38.76	36.53	61.8	71.4	17.11	21.71	14.44
