Country=	Columbia
Station=	PuenteSantander
River=	Magdalena
Area=	-9999 km2
Lat=	2
Lon=	-75
Source=	RivDIS
PointID=	1124
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1971
Ending Year=	1974
Total Years=	4
Total Usable Years=	3

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1971	238	302	258	302	328	314	232	308	207	288	350	230	279.75
1972	237	206	213	242	444	379	534	248	276	202	363	172	293
1973	140	131	131	173	188	241	270	278	336	293	375	382	244.83
1974	245	387	360	376	364	319	378	332	318	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	215	256.5	240.5	273.25	331	313.25	353.5	291.5	284.25	261	362.67	261.33	272.53

Std Dev	43.41	96.7	82.66	74.85	92.62	48.93	117.17	31.57	49.63	41.77	10.21	88.55	20.32
