Country=	Venezuela
Station=	LaFerreira
River=	Escalante
Area=	-9999 km2
Lat=	8
Lon=	-71
Source=	RivDIS
PointID=	1132
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1973
Ending Year=	1975
Total Years=	3
Total Usable Years=	3

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1973	21	13	12	16	23	20	13	17	44	42	250	314	65.42
1974	168	138	175	165	269	70	28	25	33	79	232	79	121.75
1975	34	18	25	33	108	60	56	48	44	138	149	327	86.67

Avg	74.33	56.33	70.67	71.33	133.33	50	32.33	30	40.33	86.33	210.33	240	91.28

Std Dev	66.44	57.78	73.97	66.59	102.01	21.6	17.82	13.14	5.19	39.53	43.99	113.97	23.23
