Country=	U.S.A.
Station=	WILKINS SLOUGH NR GRIMES CA
River=	SACRAMENTO R
Area=	33460.82
Lat=	39.01
Lon=	-121.82
Source=	USGS
PointID=	11390500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1922
Ending Year=	1994
Total Years=	73
Total Usable Years=	72

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1922	87.82	77.99	100.5	16.45	5.02	7.25	7.2	7.42	20.19	7.66	6.74	32	31.35
1923	6.46	11.98	20.77	0.84	0	0	11.7	79.14	59.13	0.35	59.56	165.74	34.64
1924	94.25	10.57	3.27	28.82	0.91	0	0	0	0	1.08	5.75	10.74	12.95
1925	8.79	4.06	1.64	1.13	0.95	0.19	0	1.87	75.08	14.68	3.43	6.47	9.86
1926	6.2	2.08	3.41	157.66	9.38	0	4.08	0.48	54.74	20.12	3.51	40.15	25.15
1927	15.73	256.3	42.55	1.43	0	0	0.2	0.2	51.31	0.02	0	2.21	30.83
1928	2.32	25.03	0.78	0.06	0	0	0	7.51	0.13	0	0	0.91	3.06
1929	2.93	0.63	1.26	28.12	0	0	0	6.19	12.64	0.27	0	0	4.34
1930	2.9	0.1	8.89	0	0.03	0	0.56	23.06	1.33	0	0.53	0	3.12
1931	0.01	71.72	1.92	0	0	0	0	29.01	6.08	1.76	5.36	10.92	10.57
1932	2.7	153.58	43	0.49	0.02	0	0	0.49	0	0.86	0	2.22	16.95
1933	3.49	2.39	0.04	0	0	0	0	0	0.22	0	0	0.09	0.52
1934	0	0	0.02	0	0	0	0	3.12	0.5	0	0	1.01	0.39
1935	6.35	27.74	17.15	1.75	0	0	0	3.49	4.6	0	0.1	0.45	5.14
1936	0.87	5.39	0.4	0	0	0	4.63	1.06	0.25	0	0.07	1.02	1.14
1937	5.66	121.75	61.78	3.06	0.01	0	0	1.72	0	0	0	0	16.17
1938	0.21	0	86.33	0.06	0	0	0	0.13	0	0	0	1.05	7.31
1939	0.05	0	0	0	0	0	0	5.78	10.38	0	0	0	1.35
1940	0	0	0.05	0	0	0	0	2.9	0	0	1.11	1.64	0.47
1941	19.86	47.1	158.61	144.61	109.08	1.14	0.28	2.64	0.43	0.18	0.12	3.72	40.65
1942	2.43	1.03	0.77	0	0	0	0	0	0	0.09	0.24	0	0.38
1943	0.65	0.27	0.85	0	0	0	0	3.32	1.18	0	0	0.83	0.59
1944	0.64	2.78	1.58	0.11	0	0	0	0.46	0	0	0	0.36	0.49
1945	0	0	0.13	0	0	0	0	2.91	0	0.56	0	0.32	0.33
1946	0.65	0	0	0	0	0	0.22	0.03	12.2	0.31	0.27	1	1.22
1947	0.52	0.04	0	0	0	0	0	3.2	0.52	0	0	0	0.36
1948	0	0.12	0	0	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0.04
1949	0	0	0	0	0	0	0.17	2.35	2.42	0.6	0	0	0.46
1950	0	0	0	0	0	0	0.31	0.99	0	0	0	0	0.11
1951	0.29	0.02	0	0	0	0	1.42	37.96	9.1	0.06	0.23	0	4.09
1952	1.23	0	0	0	0	0	0	0.04	0	0	0.09	0	0.11
1953	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0
1954	0	0	0.16	0	0	0	0.82	7.21	0.11	0	0	0	0.69
1955	0	0	0	0	0	0	6.7	39.75	0.51	0	0	0	3.91
1956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1957	0.16	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	1.3	0	0.12
1958	0	0.89	0.17	0	0	0	0.01	0.57	1.37	0	0	0	0.25
1959	0	0.11	0.05	0	0	0	0	2.79	0	0.67	0.68	2.44	0.56
1960	2.04	0	0	0	0	0	0	0.04	0	0	0	0	0.17
1961	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0.01
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0.01
1963	0	0.01	0	0	0	0	0	0.49	0.04	0	0	0	0.05
1964	0	0	0	0	0	0	0	0.77	0.63	0	0	0	0.12
1965	0	0.13	0	0.03	0	0	0	0	0.23	0	0	11.47	0.99
1966	176.51	6.85	0.17	0	0	0	0	0	4.85	0	0	0	15.7
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	1.97	0	0	27.38	2.45
1968	3.66	6.98	7.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.49
1969	0	0	0	0	0	0	0	0.26	0.21	0	0	0	0.04
1970	0	0.03	0.98	0.31	0	0	0	0	10.21	0.32	0.73	0.94	1.13
1971	0.75	0.48	0.57	0.53	0.53	0.45	0.28	5.67	0.38	0	0	0	0.8
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.23	0	0.19	0.62
1973	5.95	2.92	97.06	239.75	86.18	1.65	0.55	0	0	0.28	0.42	0.57	36.28
1974	0.85	1.13	1.42	1.14	0.89	0.31	0.25	0.38	0.46	0.6	1.38	1.54	0.86
1975	1.69	1.59	1.39	1.19	0.94	0.56	0.21	0.08	0.11	0.19	0.32	0.62	0.74
1976	0.84	1.32	1.1	1.06	0.88	0.18	0.18	0.38	2.92	1.84	1.73	1.59	1.17
1977	1.71	1.96	1.57	0.74	1.08	0.45	0.15	0.07	0.28	4.28	4.06	4.16	1.71
1978	6.7	9.8	274.65	3.62	0.37	0.3	0.2	0.23	0.31	0.96	0.87	333.09	52.59
1979	412.07	104.93	217.65	200.51	5.91	0.32	0.15	0.88	0.15	3	2.09	2.68	79.19
1980	4.74	1031.67	61.7	28.77	9.98	0.57	0.61	1.4	0.57	1.9	3.11	0.97	95.5
1981	0.6	1.04	1.71	0.03	0	0	0.14	0	0.25	4.43	2.96	0.74	0.99
1982	0.02	0.63	7.53	0.09	0.01	0.01	0	0	1.13	3.05	2.95	31.24	3.89
1983	18.95	209.31	196.26	133.12	16.82	0.09	0.06	0.88	3.54	287.22	7.07	23.47	74.73
1984	4.78	3.24	0.81	0.24	0.17	0.6	11.82	18.4	8.54	4.37	7.35	98.4	13.23
1985	115.57	76.76	182.38	31.45	9.56	0.03	0.02	0.01	0.01	7.35	9.06	12.25	37.04
1986	11.83	4.16	1.73	0.01	0.12	0.05	0.68	0.12	1.88	5.92	4.79	3.13	2.87
1987	2.62	2.63	7.57	1.01	0.08	0.01	0.01	0.4	3.61	4.93	3.59	9.12	2.97
1988	5.59	1.06	0.9	0.45	0.25	0	0	0.47	1.96	8.64	1.62	0.83	1.81
1989	5.35	1.08	0.46	0.45	0.58	0.08	0.01	0.05	1.88	5.69	5.64	3.96	2.1
1990	7.23	4.86	1.08	0.28	0.29	0.22	1.55	6.3	7.08	4.84	3.87	5.15	3.56
1991	4.96	2.62	6.72	10.06	0.43	0.03	0	0.04	1.47	3.85	4.91	6.82	3.49
1992	21.71	83.6	125.07	41.06	7.78	1.31	0.76	22.31	10.05	7.4	8.55	12.74	28.53
1993	1345.45	725.02	341.24	148.62	91.54	2.88	1.04	1.41	5.89	7.41	9.75	9.13	224.11
1994	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	33.82	43.19	29.1	17.07	5	0.26	0.79	4.71	5.49	5.9	2.44	12.33	13.34

Std Dev	165.03	151.06	67.72	48.28	19.22	0.94	2.28	11.96	13.95	33.58	7.24	44.59	31.55
