Country=	Brazil
Station=	PortoNacional
River=	Tocantins
Area=	175359 km2
Lat=	-10.7
Lon=	-48.43
Source=	RivDIS
PointID=	1142
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1979
Total Years=	4
Total Usable Years=	3

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	1501	2380	3009	1781	1223	745	547	451	485	898	2035	3311	1530.5
1977	3839	8168	2734	2680	1815	1153	806	621	561	949	1080	2850	2271.33
1978	7634	7667	9476	-9999	-9999	1822	1305	955	-9999	1217	3008	-9999	-9999
1979	8337	12371	5994	4089	2169	1585	1182	930	976	981	1880	1993	3540.58

Avg	5327.75	7646.5	5303.25	2850	1735.67	1326.25	960	739.25	674	1011.25	2000.75	2718	2447.47

Std Dev	2794.4	3547.16	2727.34	949.87	390.26	412.49	301.08	212.13	215.79	122.42	685.22	546.11	830.01
