Country=	Ecuador
Station=	LaCapilla
River=	Daule
Area=	8690 km2
Lat=	-1.69
Lon=	-79.99
Source=	RivDIS
PointID=	1150
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1978
Total Years=	3
Total Usable Years=	3

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	413	911	1091	1370	725	258	117	67	38.5	26.5	21.5	19	421.46
1977	165	436	946	438	154	105	58	32.5	21	18	12.5	27	201.08
1978	72.5	459	518	658	317	87.5	45	26	18	13.5	11.5	15	186.75

Avg	216.83	602	851.67	822	398.67	150.17	73.33	41.83	25.83	19.33	15.17	20.33	269.76

Std Dev	143.76	218.7	243.25	397.77	240.16	76.58	31.33	17.99	9.04	5.39	4.5	4.99	107.43
