Country=	U.S.A.
Station=	SEIAD VALLEY CA
River=	KLAMATH R
Area=	17973.53
Lat=	41.85
Lon=	-123.23
Source=	USGS
PointID=	11520500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1967
Ending Year=	1993
Total Years=	27
Total Usable Years=	19

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1967	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1968	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1969	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1970	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1971	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1972	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1973	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1974	0.21	2.12	1.6	0	0	0	0	0.06	0	0.01	0	0	0.33
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1977	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0.01
1978	0.01	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02
1979	31.41	59.5	65.48	65.56	68.43	65.72	66.53	73.13	70.78	70.63	70.71	70.02	64.83
1980	63.43	36.79	96.67	116.69	115.67	82.68	70.43	102.96	107.52	108.91	45.06	3.89	79.22
1981	1.83	1.1	0.64	0.14	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.31
1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1983	0	0	18.93	76.87	83.54	77.13	14.58	18.19	19.65	20.92	80.77	88.81	41.62
1984	59.47	38.39	8.88	2.49	0.48	0.04	0	0.39	0.14	0	0	0	9.19
1985	41.02	85.2	93.73	94.62	54.46	2.22	0.2	0	0	0	0	0	30.95
1986	0.13	1.8	1.33	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	15.47	59.68	29.16	7.13	0.05	0	0	0	0	0	9.29
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	10.4	11.85	15.93	21.9	18.51	12.36	7.99	10.25	10.43	10.55	10.34	8.56	12.42

Std Dev	20.75	24.03	31.01	37.86	34.29	27.39	21.01	27.42	28	28.26	24.62	24.51	23.4
