Country=	Sierra_Leone
Station=	Dodo
River=	Maboa
Area=	57 km2
Lat=	8.15
Lon=	-11.15
Source=	RivDIS
PointID=	1222
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1978
Total Years=	3
Total Usable Years=	2

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	1.1	0.6	0.2	0.8	1.5	2.6	3.9	5.7	5.1	7.2	6.3	5.1	3.34
1977	1.7	1.1	1.4	0.7	1.9	5.2	6.6	9.5	11	9.4	4.6	13	5.51
1978	2.5	1.9	1.7	-9999	2.4	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	1.77	1.2	1.1	0.75	1.93	3.9	5.25	7.6	8.05	8.3	5.45	9.05	4.43

Std Dev	0.57	0.54	0.65	0.05	0.37	1.3	1.35	1.9	2.95	1.1	0.85	3.95	1.09
