Country=	U.S.A.
Station=	BRIDGEPORT, WASH.
River=	COLUMBIA RIVER
Area=	196051.38
Lat=	48
Lon=	-119.66
Source=	USGS
PointID=	12438000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1940
Ending Year=	1993
Total Years=	54
Total Usable Years=	51

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1940	84.7	224.1	431.94	480.26	343.88	116.18	66.77	63.56	59.71	66.77	76.13	153.34	180.61
1941	191.9	169.19	179.02	157.8	219.26	158.44	65.58	59.62	63.67	78.54	122.18	309.82	147.92
1942	153.19	198.33	183.28	392.06	288.72	204.63	110.42	53.55	53.67	52.9	141.94	162.45	166.26
1943	157.21	159.93	207.49	832.71	594.75	430.35	125.84	60.04	67.87	70.51	85.87	112.54	242.09
1944	91.11	134.23	112.3	191.16	199.6	111.33	54.99	59.19	58.66	65.86	72.8	66.93	101.51
1945	110.77	181.2	248.02	300.89	568.46	234.12	91.35	45.3	57.86	70.77	113.86	186.41	184.08
1946	278.72	175.17	306.02	565.58	712.95	311.19	96.11	45.83	59.9	63.53	150.88	401.78	263.97
1947	244	319.98	319.32	435.04	502.69	198.64	101.95	50.73	61.18	121.24	140.13	210.3	225.43
1948	322.55	220.6	246.38	506.05	949.17	726.43	121.05	90	63.7	85.79	86.32	128.19	295.52
1949	115.55	170.59	399.45	614.67	863.58	256.88	74.57	59.4	43.31	61.28	110.82	132.48	241.88
1950	162.52	256.4	609.78	651.2	748.66	717.18	225.13	75.44	54.82	98.73	166.15	315.74	340.15
1951	289.59	534.57	285.66	504.42	539.85	228.61	85.27	52.63	50.08	121.14	148.78	199.86	253.37
1952	162.51	226.58	212.15	588.33	694.68	229.02	101.81	51.56	67.24	72.94	84.41	92.57	215.32
1953	235.55	375.17	219.59	290.64	590.82	421.11	81.28	61.09	64.61	92.2	89.13	140.03	221.77
1954	162.74	272.15	316.58	452.94	723.64	458.17	119.28	67.06	70.26	113.17	140.38	140.98	253.11
1955	117.97	132.07	132.76	247.93	576.89	509.8	124.14	58.42	63.92	110.13	192.98	418.06	223.76
1956	371.98	184.24	301.9	760.41	901.03	474.79	94.62	69.77	67.25	102.95	124.96	128.97	298.57
1957	155.01	132.61	303.63	493.94	868.33	394.28	75.27	56.81	54.05	93.71	106.48	112.54	237.22
1958	144.83	326.85	297.68	484.8	596.67	213.47	78.11	46.6	61.12	75.97	183.99	288.83	233.24
1959	465.16	288.35	276.49	518.01	651.2	465.05	93.33	53.5	87.93	122.53	256.69	220.32	291.55
1960	174.73	222.04	266.65	661.86	504.13	326.5	81.75	59	88.4	81.03	97.84	129.47	224.45
1961	142.92	552.06	492.08	440.52	593.74	415.76	72.4	48.41	60.45	63.16	91	91.08	255.3
1962	147.69	213.01	212.31	538.52	570.18	287.16	78.15	51.85	51.92	86.6	124.58	223.11	215.42
1963	195.16	338.19	296.82	367.84	320.54	131.25	62.9	40.34	41.79	55.2	99.27	103.98	171.11
1964	112.75	170.28	159.67	319.95	623.34	667.24	120.4	70.44	70.58	74.71	116.61	447.89	246.15
1965	355.83	396.24	335.94	530.6	655.86	324.81	101.82	71.24	65.34	68.19	116.32	116.74	261.58
1966	163.96	134.02	217.78	445.24	419.53	169.83	75.33	44.55	44.59	73.67	93.51	158.06	170.01
1967	257.54	329.86	260	291.15	540.12	462.17	82.57	45.41	59.15	80.09	98.85	127.42	219.53
1968	157.76	340.66	409.89	256.17	265.87	193.25	74.66	48.73	67.93	119.81	196.48	239.23	197.54
1969	310.36	189.21	277.93	705.94	717.88	283.09	92.37	56.16	69.78	79.56	80.64	94.11	246.42
1970	144.5	299.03	305.23	287.66	544.05	441.17	90.98	64.53	67.09	80.22	100.18	139.13	213.65
1971	199.69	414.74	291.82	402.01	760.27	535.66	142.11	67.39	79.74	83.85	98.78	110.75	265.57
1972	164.91	273.44	775.89	511.4	714.96	605.97	124.05	76.4	64.96	75.21	76.6	106.34	297.51
1973	181.37	175.98	170.9	166.52	176.48	116.08	52.37	38.39	60.69	71.51	118.18	366.53	141.25
1974	674.81	469.66	360.54	641.38	736.52	778.15	210.93	74.79	77.65	82.12	98.77	95.36	358.39
1975	139.58	180.81	239.87	265.25	682.81	571.65	136.99	79.44	82.67	99.72	132.37	304.13	242.94
1976	297.11	249.73	257.37	509.23	709.3	314.14	116.66	80.08	78.44	86.47	86.14	73.56	238.19
1977	109.79	59.97	107.82	119.1	164.58	115.64	50.91	44.33	61.53	72.94	87.5	364.97	113.26
1978	201.85	234.01	310.36	482.33	461.93	233.92	106.89	68.47	78.68	79.9	81.32	78.23	201.49
1979	100.91	143.68	250.28	353.49	674.86	207.99	74.02	46.6	67.22	69.67	78.57	87.05	179.53
1980	150.51	159.43	182.26	284.4	403.57	305.79	104.62	59.58	75.62	75.46	84.84	220.84	175.58
1981	315.7	344.1	234.21	323.06	386.23	321.02	129.58	53.69	67.59	80.5	93.83	138.24	207.31
1982	147.89	465.72	579.59	452.23	565.52	386.78	121.55	57.49	74.22	83.55	112.38	157.9	267.07
1983	250.44	303.34	508.7	352.74	386.57	254.81	144.77	78.15	71.37	82.83	131.46	178.82	228.67
1984	240.07	278.8	373.25	444.1	454.9	437.42	126.49	64.75	79.65	85.44	113.78	144.21	236.91
1985	132.6	98.96	134.19	482.35	542.22	331.09	77.67	53.96	82	91.01	155.54	137.83	193.29
1986	131.29	240.86	560.68	408.34	302.27	147.71	63.78	40.63	58.36	92.09	103.97	132.43	190.2
1987	141.32	149.25	264.7	334.41	270.45	91.48	58.49	40.64	55.78	59.83	65.64	108.18	136.68
1988	127.82	96.82	139.59	380.22	241.35	133.5	61.89	35.43	46.28	64.65	102.08	109.7	128.28
1989	117.34	123.58	249.51	589.94	503.49	222.42	73.96	55.39	66.38	83.41	122.68	266.29	206.2
1990	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1991	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1992	132.53	199.25	266.27	192.34	167.61	85.99	56.35	40.86	51.06	74.66	93.83	111.54	122.69
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	198.79	245.67	295.72	431.55	533.25	328.61	97.14	57.59	64.66	82.31	114.67	178.14	219.01

Std Dev	105.05	111.07	132.43	157.37	201.72	175.78	35.04	12.37	10.94	16.93	36.41	96.02	54.38
