Country=	U.S.A.
Station=	TONASKET, WASH.
River=	OKANOGAN RIVER
Area=	18802.29
Lat=	48.63
Lon=	-119.46
Source=	USGS
PointID=	12445000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1950
Ending Year=	1993
Total Years=	44
Total Usable Years=	36

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1950	61.57	73.47	74.18	108.79	133.04	104.91	59.11	40.41	48.54	67.61	71.47	76.69	76.65
1951	75.59	99.3	86.7	107.87	111.98	44.13	25.1	41.19	40.74	54.82	58.97	61.27	67.31
1952	68.6	68.16	73.73	161.31	137.87	57.58	26.77	28.66	34.07	41.84	50.07	55.94	67.05
1953	63.49	57.61	53.76	60.17	48.32	56.36	5.03	7.3	7.19	20.12	31.95	31.82	36.93
1954	33.72	36.96	42.71	49.57	14.29	10.06	3.47	3.21	9.76	20.27	26.3	25.57	22.99
1955	29.46	26.99	44.39	60.78	45.12	26.59	3.35	4.78	7.85	21.1	32.54	51.16	29.51
1956	60.1	39.16	57.34	78.81	74.83	21.28	3.54	6.45	7.21	21.56	30.81	35.46	36.38
1957	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1958	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1959	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1960	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1961	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1962	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1963	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1964	28.27	30.17	32.79	86.38	84.34	85.39	6.42	2.25	3.55	17.03	28.32	50.63	37.96
1965	48.58	60.35	41.59	76.17	76.25	58.46	18.5	31.73	49.58	58.14	69.24	66.93	54.63
1966	69.02	68.48	82.6	75.51	40.04	3.42	3.18	2.51	4.08	13.87	23.1	27.84	34.47
1967	30.03	31.64	44.89	63.43	83.64	97.94	22.56	24.71	31.82	49.19	57.31	53.29	49.2
1968	53.94	45.96	67.67	57.01	29.31	51.17	3.2	19.17	9.21	32.33	53	52.28	39.52
1969	73.74	59.87	79.53	120.6	57.81	20.3	12.44	3.55	6.56	28.5	40.28	46.7	45.82
1970	55.75	43.03	38.74	37.94	57.73	45.73	3.06	2.89	11.45	31.55	33.22	55.77	34.74
1971	75.94	77.04	82.19	121.8	154.14	172.52	70.16	33.04	64.97	81.33	82.19	83.81	91.59
1972	91.2	81.81	104.17	117.91	115.87	86.48	44.98	24.92	55.19	59.71	70.91	67.28	76.7
1973	70.98	71.4	92.69	92.36	85.54	25.71	17.84	3.64	40.2	49.12	46.15	53.84	54.12
1974	63.67	64.24	100.74	92.52	95.45	70.97	19.95	20.91	29.67	35.54	37.94	48.81	56.7
1975	51.56	47.92	71.3	68.64	117.28	100.53	40.7	25.12	38.04	73.83	78.74	61.17	64.57
1976	58	61.95	89.79	126.57	110.55	46.6	7.8	14.06	29.73	44.01	46.41	47.36	56.9
1977	46.77	33.91	36.97	21.69	14.75	4.12	2.97	8.4	16.22	10.04	23.5	26.43	20.48
1978	31.42	37.17	59.71	100.75	89.34	43.55	3.98	4.56	13.31	21.89	31.39	33.46	39.21
1979	31.78	36.4	71.36	70.18	51.59	11.89	4.16	4.22	4.69	20.03	27.97	24.69	29.91
1980	69.32	63.15	51.26	68.89	133.03	136.51	27.47	23.52	47.31	53.02	59.42	56.33	65.77
1981	50.6	34.45	31.64	33.16	33.16	34.89	3.68	2.89	5.11	24.74	25.32	31.15	25.9
1982	28.59	30.39	79.71	97.23	147.71	83.73	19.58	28.93	57.07	85.5	86.77	89.02	69.52
1983	88.35	86.4	122.48	108.52	174.8	223.66	118.54	86.21	85.27	120.05	124.61	124.98	121.99
1984	103.04	101.79	144.43	189.44	271.78	260.54	95.55	83.4	96.94	115.29	126.61	107.49	141.36
1985	80.59	76.35	104.61	205.52	99.51	20.22	30.28	34.78	49.22	56.75	67.65	68.19	74.47
1986	65.49	168.95	171.05	199.27	225.17	188.16	96.07	64.21	90.33	93.4	100.14	83.8	128.84
1987	63.64	63.71	54.74	34.39	35.52	29.55	16.38	21.8	18.8	17.74	27.39	29.04	34.39
1988	32.09	31.09	31.1	43	18.14	4.09	3.51	2.96	7.05	18.52	18.33	20.45	19.19
1989	21.65	22.13	57.26	64.53	36.36	7.23	5.16	5.58	5.01	12.01	26.63	29.03	24.38
1990	35.81	25.89	31.62	25.99	8.4	8.27	3.47	3.01	4.54	11.34	20.82	18.35	16.46
1991	20.75	24.89	25.86	29.16	42.42	43.16	2.6	2.79	13.03	6.16	20.24	24.17	21.27
1992	20.36	22.82	26.58	18.06	2.03	2.2	2.29	1.56	1.76	2.71	18.87	18.1	11.45
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	54.26	55.69	68.39	85.39	84.92	63.55	23.13	19.98	29.03	41.41	49.29	51.06	52.18

Std Dev	21.47	29.08	33.04	47.52	60.03	62.69	29.32	21.52	26.25	29.84	28.47	25.07	30.91
