Country=	U.S.A.
Station=	LORENZO ID
River=	SNAKE RIVER
Area=	15047.01
Lat=	43.73
Lon=	-111.87
Source=	USGS
PointID=	13038500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1988
Ending Year=	1993
Total Years=	6
Total Usable Years=	5

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1988	526.51	572.59	746.29	904.26	921.49	928.14	903.68	919.48	1014.88	958.03	650.06	377.71	785.26
1989	398.45	472.19	464.03	878.49	923.86	901.99	893.45	905.6	820.06	827.13	331.78	407.03	685.34
1990	350.03	384.71	341.05	725.76	786.94	799.86	796.07	774.24	876.88	777.35	296.39	341.83	604.26
1991	437.63	345.74	327.82	691.12	739.99	799.58	783.74	822.2	909.16	828.59	321.68	386.21	616.12
1992	400.37	380.91	497.56	719.16	768.94	812.23	898.56	765.29	764.94	686.64	332.63	422.2	620.79
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	422.6	431.23	475.35	783.76	828.24	848.36	855.1	837.36	877.18	815.55	386.51	387	662.35

Std Dev	58.94	82.06	150.89	89.01	78.55	55.28	53.47	64.51	84.67	87.96	132.42	27.45	67.64
