Country=	Mexico
Station=	SanPedro
River=	SanPedro
Area=	25800 km2
Lat=	21.96
Lon=	-105.15
Source=	RivDIS
PointID=	1336
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1980
Ending Year=	1982
Total Years=	3
Total Usable Years=	3

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1980	2.9	5.9	0.55	0	0	15.5	123	372	266	580	21.5	8.3	116.3
1981	13.5	4.5	2.9	0.63	0.18	14	175	260	393	185	22.5	11.5	90.23
1982	5.5	2.5	0.26	0.01	0	1	91	47.5	52	47	77.5	129	37.77

Avg	7.3	4.3	1.24	0.21	0.06	10.17	129.67	226.5	237	270.67	40.5	49.6	81.43

Std Dev	4.51	1.4	1.18	0.29	0.08	6.51	34.62	134.58	140.71	225.87	26.17	56.16	32.66
