Country=	United_Kingdom
Station=	Bedford
River=	Ouse
Area=	1460 km2
Lat=	52.14
Lon=	-0.48
Source=	RivDIS
PointID=	1377
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1980
Ending Year=	1984
Total Years=	5
Total Usable Years=	5

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1980	18.5	26	20	13.5	4.9	4.7	7.3	14.5	4	10	12.5	16	12.66
1981	15.5	9	38.5	22	17	10	4.2	4.2	4.3	10	10.5	16	13.43
1982	32.5	13.5	33	8.7	5.1	6	3.2	2.4	2.4	9.3	21	25.5	13.55
1983	15	15	11.5	24	28	104	4	2.5	3.1	3.6	4.3	9.8	18.73
1984	22.5	24.5	13	7.2	6	5.6	2.5	2.5	4.2	4.6	19.5	17.5	10.8

Avg	20.8	17.6	23.2	15.08	12.2	26.06	4.24	5.22	3.6	7.5	13.56	16.96	13.83

Std Dev	6.43	6.57	10.78	6.82	9.11	39.01	1.65	4.69	0.73	2.81	6.11	5.03	2.64
