Country=	U.S.A.
Station=	THE DALLES,OREG.
River=	COLUMBIA RIVER
Area=	613793.62
Lat=	45.6
Lon=	-121.17
Source=	USGS
PointID=	14105700
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1960
Ending Year=	1993
Total Years=	34
Total Usable Years=	12

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1960	16.9	38.72	17.3	6.13	32.78	82.47	110.24	46.89	11.09	53.79	5.43	23.72	37.12
1961	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1962	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1963	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1964	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1965	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1966	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1967	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1968	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1969	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1970	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1971	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1972	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1973	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1974	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1975	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1976	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1977	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1978	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1979	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1980	8.15	11.09	6.76	16.96	63.53	28.44	1.17	0.06	0.07	0.08	0.34	3.66	11.69
1981	0.67	0.6	3.19	1.08	2.07	11.34	11.35	3.89	1.41	21.86	7.94	4.54	5.83
1982	12.86	16.21	12.11	5.77	136.32	27.46	7.05	1.77	1.38	0.56	1.59	3	18.84
1983	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1984	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1985	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1986	7.13	7.26	8.12	8.37	43.75	24.01	2.69	4.42	26.06	200.58	75	31.89	36.61
1987	58.2	52.81	71.15	20.71	168.75	42	34.43	8.35	8.62	4.94	9.87	44.91	43.73
1988	42.64	14.73	68.18	51.66	13.7	8.76	5.29	1.87	28.11	4.97	8.17	10.98	21.59
1989	9.32	13.15	20.06	15.85	30.35	166.03	17.09	8.5	21.68	8.55	6.72	9.15	27.2
1990	12.07	21.68	74.69	62.83	68.25	15.37	7.53	5.17	13.41	3.53	6.22	7.81	24.88
1991	8.67	6.12	7.42	7.35	16.55	13.76	6.28	0.82	12.71	6.76	16.16	73.67	14.69
1992	18.01	17.36	15.53	12.06	9.74	17.7	18.02	21.45	13.48	2.8	26.07	46.12	18.2
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	17.69	18.16	27.68	18.98	53.25	39.76	20.1	9.38	12.55	28.04	14.86	23.59	23.67

Std Dev	16.41	14.46	27.18	18.98	51.37	44.55	29.88	13.15	9.2	56.52	20.18	22.03	11.14
