Country=	Guatemala
Station=	Morales
River=	Motagua
Area=	-9999 km2
Lat=	15.32
Lon=	-88.93
Source=	RivDIS
PointID=	1437
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1977
Total Years=	2
Total Usable Years=	2

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	160	122	69	48.5	81	352	300	148	161	288	151	215	174.63
1977	72	51	45	44	210	55.5	133	198	299	121	141	98	122.29

Avg	116	86.5	57	46.25	145.5	203.75	216.5	173	230	204.5	146	156.5	148.46

Std Dev	44	35.5	12	2.25	64.5	148.25	83.5	25	69	83.5	5	58.5	26.17
