Country=	Nigeria
Station=	Donga
River=	Dowga
Area=	-9999 km2
Lat=	7.44
Lon=	10.24
Source=	RivDIS
PointID=	1442
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1977
Ending Year=	1977
Total Years=	1
Total Usable Years=	1

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1977	159	143	121	109	165	241	432	602	1673	1490	323	202	471.67

Avg	159	143	121	109	165	241	432	602	1673	1490	323	202	471.67

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
