Country=	Peru
Station=	PteCarret
River=	Santa
Area=	-9999 km2
Lat=	-9
Lon=	-78
Source=	RivDIS
PointID=	1444
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1965
Ending Year=	1968
Total Years=	4
Total Usable Years=	4

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1965	129	188	365	171	58	27	25	26	26	38	55	105	101.08
1966	256	260	285	173	62	36	30	28	29	62	124	128	122.75
1967	200	442	508	97	41	34	28	26	26	26	25	75	127.33
1968	162	163	250	321	47	23	22	25	30	43	52	36	97.83

Avg	186.75	263.25	352	190.5	52	30	26.25	26.25	27.75	42.25	64	86	112.25

Std Dev	47.22	109.17	99.24	81.33	8.4	5.24	3.03	1.09	1.79	12.97	36.56	34.45	12.95
