Country=	South_Africa
Station=	AliwalNorth
River=	Orange
Area=	37075 km2
Lat=	-30.65
Lon=	26.69
Source=	RivDIS
PointID=	1453
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1964
Ending Year=	1986
Total Years=	23
Total Usable Years=	21

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1964	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	426	197	-9999	-9999
1965	95.1	56.3	4.42	86.4	26.1	17	33	38.8	99.1	63.1	86.2	20	52.13
1966	501	622	30.9	16.7	12.4	7.09	2.75	2.96	4	22.5	54.1	81.3	113.14
1967	165	1113	240	573	210	345	77.8	39.3	31.5	10.2	190	83.9	256.56
1968	28	14.6	39.4	65.5	174	33.5	39.6	12.9	42.8	21.8	23.7	209	58.73
1969	19.3	74.2	411	268	47.3	34.6	7	15.5	2.56	111	101	56.3	95.65
1970	77.1	110	15	6.76	3.64	2.93	4.12	8.81	46.2	216	112	233	69.63
1971	211	232	116	-9999	169	34.1	20.1	21.4	15.4	17.3	50.8	76.8	-9999
1972	392	720	621	122	130	53.6	19.8	7.63	4.21	46.7	78.2	30.5	185.47
1973	17	-9999	-9999	96.5	12.5	3.25	4.74	78.8	52.1	61.2	49.2	85.3	-9999
1974	603	1047	550	253	167	99.8	49.5	168	86.4	26.1	361	242	304.4
1975	165	517	470	86	44.2	28.9	-9999	18.7	58.3	158	292	458	-9999
1976	785	1008	1286	410	369	185	67	35.4	51.5	909	552	80.8	478.23
1977	102	437	565	99.6	58	27.6	21.2	14	38.9	230	149	70.3	151.05
1978	423	197	122	628	101	33.8	23.9	19.1	118	111	61.4	480	193.18
1979	92.3	127	116	21.6	22.9	21.1	59.2	217	173	267	93.7	175	115.48
1980	120	160	131	33.4	10.6	11.4	9.29	8.06	11.7	65.7	48.6	149	63.23
1981	331	378	238	85.2	91.6	185	30.3	130	183	-9999	84.1	200	-9999
1982	68.2	97.2	91.5	295	107	41.7	40.1	21.6	11.6	73	450	48	112.08
1983	17.6	29.1	24.9	32.5	35.7	35.7	46.9	39.2	19.6	43.1	70.9	243	53.18
1984	333	48.5	56.5	83.4	115	22.3	13.7	12.2	60.3	32.1	95.2	70.6	78.57
1985	82.7	421	223	63.1	16.7	20.6	11	3.46	1.54	32.3	340	476	140.95
1986	203	237	101	40.6	26.1	44.7	16.4	9.87	115	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	219.6	364.09	259.65	160.3	88.62	58.58	28.45	41.94	55.76	140.15	160.91	169.94	148.33

Std Dev	205.01	343.31	299.47	175.95	86.81	79.18	21.23	55.71	51.9	200.15	142.49	141.21	108.3
