Country=	U.S.A.
Station=	WRANGELL AK
River=	STIKINE R
Area=	51589.74
Lat=	56.7
Lon=	-132.12
Source=	USGS
PointID=	15024800
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1966
Ending Year=	1971
Total Years=	6
Total Usable Years=	0

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1966	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1967	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1968	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1969	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1970	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1971	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9999	-9999

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
