Country=	U.S.A.
Station=	WILLIAMSPORT, PA   [WMSP
River=	WB SUSQUEHANNA RIVER
Area=	14715.51
Lat=	41.23
Lon=	-76.99
Source=	USGS
PointID=	1551500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1961
Ending Year=	1962
Total Years=	2
Total Usable Years=	1

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1961	15.26	24.12	42.08	63.08	98.88	60.29	141.58	25.28	61.55	35.06	86.53	64.9	59.88
1962	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	15.26	24.12	42.08	63.08	98.88	60.29	141.58	25.28	61.55	35.06	86.53	64.9	59.88

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
