Country=	Philippines
Station=	Palattao,Naguilian, Isabela
River=	Cagayan
Area=	4341 km2
Lat=	17.5
Lon=	121.43
Source=	RivDIS
PointID=	159
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1976
Total Years=	1
Total Usable Years=	0

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	66	60	59	57	217	63	67	-9999	381	351	511	455	-9999

Avg	66	60	59	57	217	63	67	0	381	351	511	455	-9999

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
