Country=	Brasil
Station=	Serrinha
River=	Negro
Area=	279945 km2
Lat=	-0.45
Lon=	-64.83
Source=	ANEEL
PointID=	21
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1977
Ending Year=	1996
Total Years=	20
Total Usable Years=	20

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1977	8370	11898	11091	8982	16224	20565	22728	19261	16385	17422	14950	10096	14831
1978	8175	8996	7656	17350	21617	23922	24333	19036	16291	16161	11176	13219	15661
1979	8658	4292	8754	16951	22886	25020	22219	17951	15788	13286	12452	11362	14968.2
1980	8109	5317	3807	11095	21138	25883	23695	19236	16417	14851	12673	10910	14427.6
1981	8570	8567	14090	13666	18600	24151	23548	19406	17086	12409	7543	7874	14625.8
1982	11252	9449	10690	16631	24732	28880	22189	21999	15795	10020	9656	10641	15994.5
1983	9897	3599	5025	12838	23915	20716	19180	19058	19017	11347	11918	11861	14030.9
1984	12713	15209	15017	10999	18267	23819	24807	23455	19071	16311	13945	12100	17142.8
1985	16340	7275	5713	5145	11521	23939	23884	24960	20803	15332	11312	13862	15007.2
1986	7636	9100	13377	11943	15451	23149	30434	26095	16183	18473	20007	16821	17389.1
1987	10803	11043	9573	11560	22259	23375	23599	21256	18157	15781	9534	8074	15417.8
1988	10165	14439	8427	9598	17208	24898	27599	25125	18334	15480	14432	16336	16836.8
1989	15402	16454	17997	15375	19840	30020	30191	21712	15014	17393	15190	10742	18777.5
1990	7691	14553	11585	17046	24635	30304	28774	22251	16969	10890	9552	15697	17495.6
1991	12475	6967	12929	13228	22565	25892	29869	26826	19965	9132	7964	9755	16463.9
1992	9991	5863	11098	10353	12991	16075	19049	21971	15976	8483	8229	13206	12773.8
1993	12068	10875	15423	19093	23709	23806	24503	19949	17362	13721	18286	16007	17900.2
1994	11794	12159	9382	14997	22884	27825	24200	21488	21258	16278	9104	11925	16941.2
1995	6822	7386	10339	7868	16792	25381	26323	20765	14395	9149	12195	14206	14301.8
1996	12316	16515	17877	13323	21336	27017	29211	25522	17019	14722	13731	14772	18613.4

Avg	10462.3	9997.8	10992.5	12902	19928.5	24731.8	25016.8	21866.1	17364.2	13832	12192.5	12473.3	15980

Std Dev	2531.07	3885.98	3838.33	3499.01	3781.05	3242.7	3310.06	2599.51	1829.4	2996.54	3260.69	2573	1594.08
