Country=	U.S.A.
Station=	NEWTON, GA.
River=	FLINT RIVER
Area=	14865.72
Lat=	31.31
Lon=	-84.33
Source=	USGS
PointID=	2353000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1967
Ending Year=	1993
Total Years=	27
Total Usable Years=	20

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1967	36.76	36.26	46.22	65	153.14	257.66	127.99	61.52	57.4	49.96	47.17	43.58	81.89
1968	39.18	40.42	41.72	59.14	145.81	361.63	114.58	101.36	55.48	55.58	51.57	46.03	92.71
1969	46.61	43.52	43.22	108.21	251.82	230.09	158.53	66.5	58.3	77.23	61.86	52.63	99.88
1970	46.98	47.83	53.88	75.51	391.3	417.96	169.41	76.36	86.13	74.13	66.66	56.32	130.21
1971	60.67	56.07	68.48	133.22	238.7	423.15	208.3	77.16	73.72	62.05	60.7	53.84	126.34
1972	48.48	51.47	64.96	78.97	182.57	311.85	93.36	57.18	63.17	68.67	64.61	53.1	94.87
1973	50.65	51.52	54.93	56.62	269.89	397.26	257.73	95.18	61.35	63.14	60.62	51.52	122.53
1974	50.71	49.77	63.75	85.83	329.09	309.94	126.51	68.61	57.63	57.98	57.39	49.26	108.87
1975	48.14	46.6	50.76	64.57	168.04	351.01	267.01	91.79	61.46	58.97	58.81	51.28	109.87
1976	46.16	49.12	59.52	72.03	182.01	216.8	96.29	65.52	58.7	57.36	49.02	44.91	83.12
1977	42.37	36.52	33.37	46.53	64.36	81.85	52.72	49.04	47.72	41.74	36.51	35.59	47.36
1978	35.41	37.41	44.33	79.74	192.63	396.34	168.63	58.79	49.82	47.75	52.54	40.13	100.29
1979	35.55	40.01	48.43	73.75	274.67	436.27	240.98	82.21	55.09	55.46	53.55	48.46	120.37
1980	48.13	50.18	49.89	81.52	274.46	409.73	149.71	64.23	56.95	54.93	50.58	45.35	111.31
1981	37.84	33.46	34.04	54.6	96.83	159.3	70.56	50.96	54.58	55.09	48.4	41.78	61.45
1982	42.48	42.59	47.31	70.1	191.12	327.72	197.56	95.15	79.68	74.46	60.46	48.56	106.43
1983	46.68	46.46	48.67	60.49	231.66	651.2	453.9	171.16	81.24	70.27	71.19	66.12	166.59
1984	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1985	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1986	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1987	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1988	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1989	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1990	33.31	33.75	37.8	55.1	87.31	186.97	79.54	56.07	51.36	50.6	45.63	37.13	62.88
1991	38.11	36.32	38.3	57.52	181.12	277.35	110.54	67.27	65.87	53.25	51.91	40.69	84.85
1992	39.2	43.62	44.84	70.84	159.6	129.16	78.11	65.38	57.73	49.54	49.05	39.06	68.84
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	43.67	43.65	48.72	72.46	203.31	316.66	161.1	76.07	61.67	58.91	54.91	47.27	99.03

Std Dev	6.64	6.5	9.67	19.43	79.02	127.89	91.04	26.38	10.34	9.5	8.08	7.21	27.22
