Country=	Nicaragua
Station=	SantaBarbara
River=	Viego
Area=	-9999 km2
Lat=	12.74
Lon=	-86.12
Source=	RivDIS
PointID=	247
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1969
Ending Year=	1971
Total Years=	3
Total Usable Years=	2

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1969	13	11	8.9	10	11	26	17	30	31.8	54	26.5	3	20.18
1970	15	14	10	12	15.5	16	18	25	38.5	30	14	13.1	18.43
1971	11	8.5	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	13	11.17	9.45	11	13.25	21	17.5	27.5	35.15	42	20.25	8.05	19.31

Std Dev	1.63	2.25	0.55	1	2.25	5	0.5	2.5	3.35	12	6.25	5.05	0.88
