Country=	Canada
Station=	(OnColumbia)
River=	Columbia
Area=	88000 km2
Lat=	49.18
Lon=	-117.71
Source=	RivDIS
PointID=	274
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1980
Ending Year=	1984
Total Years=	5
Total Usable Years=	5

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1980	2114	1957	1494	1826	3572	3727	2935	2514	1704	1870	2165	3008	2407.17
1981	3498	3402	2301	1644	3710	5813	4879	3866	2231	2192	2156	2547	3186.58
1982	3116	2353	3008	3266	4500	5159	4726	3413	2297	2042	2208	2254	3195.17
1983	2997	3184	3136	2657	3730	3905	3614	3226	2060	1972	2169	2802	2954.33
1984	2861	3107	2258	1587	2966	3540	2789	3034	2002	2089	1856	2712	2566.75

Avg	2917.2	2800.6	2439.4	2196	3695.6	4428.8	3788.6	3210.6	2058.8	2033	2110.8	2664.6	2862

Std Dev	454.2	550.38	592.35	658.77	489.09	895.1	874.76	444.34	207.61	108.43	128.64	253.56	322.16
