Country=	Canada
Station=	Cornwall
River=	St.Lawrence
Area=	774410 km2
Lat=	45
Lon=	-74.78
Source=	RivDIS
PointID=	311
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1966
Ending Year=	1984
Total Years=	19
Total Usable Years=	19

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1966	6290	6290	6630	6630	6000	6000	6200	6230	6260	6120	6000	6140	6232.5
1967	6200	6460	6090	6000	6200	6170	6400	6600	6570	7080	7840	7960	6630.83
1968	6810	7050	6710	7430	6970	6720	7170	7420	7660	7420	7190	7120	7139.17
1969	6660	7150	7230	7490	7800	8240	8410	8340	7860	7230	7020	6890	7526.67
1970	6440	6660	6660	6700	7050	7060	7260	7510	7310	7440	7490	7340	7076.67
1971	6650	7020	7450	7670	8070	7730	7390	7330	7450	7330	6990	6650	7310.83
1972	6290	6540	7190	7730	8240	8490	8780	8780	8780	8550	8300	7640	7942.5
1973	7130	7900	8470	9200	9540	9910	9910	9140	8970	8660	8320	7530	8723.33
1974	6795	7503	8551	8778	8721	9259	9514	9344	8891	8579	7843	7956	8477.83
1975	7260	7070	8180	8530	8660	8720	8220	8010	7970	8180	8140	7450	8032.5
1976	6990	7380	8200	8650	9300	9870	9900	9230	8760	8540	8400	6770	8499.17
1977	6270	6090	7000	7800	7930	7440	7060	7350	7830	8480	8390	7280	7410
1978	7060	8060	8470	8300	8910	8720	8230	7880	7760	7460	7040	6370	7855
1979	6270	7030	7640	8050	8220	8390	7910	7780	8000	8270	8150	8170	7823.33
1980	7180	7170	7150	7860	8380	8240	8140	8310	8530	8110	7920	7120	7842.5
1981	6690	6800	7500	7340	7010	7160	7450	7900	8390	8470	8410	8490	7634.17
1982	6800	7100	7210	7750	8150	8210	8240	7870	7700	7500	7540	7650	7643.33
1983	6570	6930	7600	7800	7970	8430	7980	7820	7860	7710	7640	7490	7650
1984	6740	7480	7920	7990	8690	8760	8650	8630	8430	7670	7500	7360	7985

Avg	6689.21	7035.95	7465.84	7773.58	7990.05	8079.95	8042.84	7972.32	7946.37	7831.53	7690.68	7335.58	7654.49

Std Dev	325.88	492.19	681.54	753.89	941.06	1074.16	1012.97	810.6	713.31	657.01	622.52	585.66	599.87
