Country=	U.S.A.
Station=	HINTON, WV
River=	NEW RIVER
Area=	16202.08
Lat=	37.67
Lon=	-80.89
Source=	USGS
PointID=	3184500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1992
Ending Year=	1995
Total Years=	4
Total Usable Years=	3

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1992	104	85.4	179.77	211.71	165.01	89.98	79.81	64.96	120.06	99.67	174.56	192.86	130.65
1993	99.04	76.99	124.59	364.54	312.78	339.36	380.61	167.49	114.59	127.24	121.43	98.93	193.97
1994	66.24	77.9	173.75	180.96	191.48	74.9	137.24	91.67	87.93	97.1	82.26	79.45	111.74
1995	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	89.76	80.1	159.37	252.4	223.09	168.08	199.22	108.04	107.53	108	126.08	123.75	145.45

Std Dev	16.75	3.77	24.72	80.28	64.33	121.27	130.39	43.43	14.04	13.64	37.82	49.51	35.16
