Country=	U.S.A.
Station=	FAYETTE, WV
River=	NEW RIVER
Area=	17740.45
Lat=	38.06
Lon=	-81.07
Source=	USGS
PointID=	3186000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1989
Ending Year=	1990
Total Years=	2
Total Usable Years=	1

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1989	82.27	89.83	130.2	126.31	89.9	226.59	52.44	47.98	37.38	53.55	84.86	73.75	91.26
1990	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	82.27	89.83	130.2	126.31	89.9	226.59	52.44	47.98	37.38	53.55	84.86	73.75	91.26

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
