Country=	U.S.A.
Station=	POINT PLEASANT, WV
River=	OHIO RIVER
Area=	136640.30
Lat=	38.84
Lon=	-82.14
Source=	USGS
PointID=	3201500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1993
Ending Year=	1993
Total Years=	1
Total Usable Years=	0

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9999	-9999

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
