Country=	U.S.A.
Station=	HIGBY OH
River=	SCIOTO R
Area=	13104628.42
Lat=	39.21
Lon=	-82.86
Source=	USGS
PointID=	3234500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1931
Ending Year=	1993
Total Years=	63
Total Usable Years=	62

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1931	11.89	16.83	19.88	44.73	108.59	98.16	31.28	24.23	28.22	49.92	21.56	15.2	39.21
1932	16.17	54.68	105.28	258.61	355.41	300.2	127	76.27	28.83	18.04	15.16	13.55	114.1
1933	14.38	15.09	27.69	31.01	96.41	230.48	53.51	14.82	34.33	27.1	15.73	16.35	48.08
1934	16.26	16.22	23.54	62.52	73.85	14.65	5.44	6.12	17.43	10.06	9.35	11.83	22.27
1935	12.08	17.32	38.75	129.61	199.14	394.48	146	59.15	50.14	31.6	18.59	12.72	92.46
1936	12.6	13.96	65.72	140.81	205.63	83.64	20.92	58.14	42.48	24.63	26.17	18.03	59.39
1937	13.15	25.8	74.84	253.91	309.2	158.49	56.1	14.18	14.42	18.73	13.92	10.86	80.3
1938	12.56	20.76	64.61	202.83	246.57	345.51	102.77	19.85	74.18	50.82	22.74	17	98.35
1939	15.25	13.78	67.76	96.63	158.29	80.08	8.03	4.69	53.29	15.82	16.2	12.01	45.15
1940	14.2	18.46	33.54	63.21	136.51	59.8	9.16	11.33	23.65	44.28	21.24	21.28	38.06
1941	20.53	44.12	72.88	158.15	533.18	424.57	240.91	59.7	70.36	205.9	77.27	39.74	162.28
1942	31.75	30.14	46.92	257.34	219.5	250.94	68.27	23.8	17.55	14.61	15.13	14.19	82.51
1943	15.8	21.1	35.27	135.49	144.75	113.15	42.36	36.48	23.36	23.17	20.78	17.53	52.44
1944	14.88	17.94	27.96	81.65	281.81	316.72	116.16	24.74	25.06	27.93	17.95	14.68	80.62
1945	14.17	21.97	28.89	87.93	193	168.3	51.15	27.84	9.32	21.54	15.77	11.79	54.31
1946	12.86	15.23	17.58	44.43	58.54	99.73	27	26.99	19.79	21.78	20.22	16.94	31.76
1947	13.61	18.91	22.54	31.3	156.01	138.58	50.17	72.37	45.16	56.83	30.84	21.3	54.8
1948	23.08	32.21	31.76	175.39	246.28	273.44	66.77	30.21	12.07	21.82	15.6	14.63	78.61
1949	15.51	26.57	56.4	149.16	222.8	334.07	144.2	33.96	15.74	20.92	15.4	12.4	87.26
1950	17.11	20.85	22.91	77.93	91.38	101.78	32.45	9.26	20.48	13.17	8.92	11.94	35.68
1951	11.86	12.58	15.44	19.87	78.91	92.94	13.5	17.21	8.95	12.27	13.59	16.15	26.11
1952	23.52	17.8	41.47	203.03	275.74	366.76	98.28	37.16	20.58	13.6	13.2	15.29	93.87
1953	15.45	14.3	24.36	50.18	76.58	124.57	24.37	16.98	6.42	16.34	18.53	11.86	33.33
1954	12.23	17.26	18.8	60.01	108.93	55.16	48.08	26.41	26.29	35.49	15.87	12.14	36.39
1955	13.55	14.35	21.94	32.32	92.32	106.26	25.23	46.5	12.49	11.05	11.62	14.1	33.48
1956	16.74	14.8	35.1	53.42	122.9	96.76	13.71	14.04	4.82	8.11	11.27	10.24	33.49
1957	14.8	27.42	30.59	77.73	141.27	381.46	244.64	139.83	55.03	53.71	53.19	36.79	104.71
1958	22.47	43.84	58.74	184.16	342.19	233.94	32	20.09	27.27	18.97	14.37	11.65	84.14
1959	10.61	13.69	12.84	21.85	61.94	78.43	8.83	25.1	7.96	39.37	31.04	19.28	27.58
1960	16.22	17.95	121.39	154.54	143.33	192.33	40.05	11.13	12.78	22.13	14.2	13.22	63.27
1961	13.47	13.63	28.68	75.92	151.56	112.83	22.69	36.15	48.63	38.1	24.42	17.39	48.62
1962	15.37	31.02	32.25	156.74	162.17	145.54	42.49	13.23	11.75	21.29	16.02	11.5	54.95
1963	9.33	13.12	17.93	30.87	53.51	26.22	10.15	16.6	20.48	15.28	16.56	14.27	20.36
1964	13.47	10.6	9.88	11.07	56.77	67.09	52.77	45.42	15.74	13.75	15.58	21.89	27.84
1965	52.79	57.54	32.83	73.55	130.65	206.45	130.34	89.98	77.46	78.86	100.02	95.73	93.85
1966	90.16	57.69	73.5	110.25	120.31	60.88	22.83	15.42	13.54	44.19	24.83	22.25	54.65
1967	20.33	27.23	40.84	14.54	42.65	39.86	15.16	48.48	29.26	11.58	12.02	15.45	26.45
1968	14.96	17.87	18.88	38.96	72.3	120.41	35.51	47.24	22.11	17.63	15.51	19.68	36.76
1969	29.52	64.55	57.01	87.41	125.51	117.33	87.07	43.63	49.26	65.69	50.96	50.68	69.05
1970	37.4	67.98	50.36	20.29	76.57	67.34	32.46	25.12	94.33	63.38	59.24	67.7	55.18
1971	72.55	70.03	43.96	30.61	43.19	68.93	30.12	25.83	20.46	26.19	19.51	39.78	40.93
1972	55.2	54.48	58.49	34.69	45.89	52.67	14.49	18.57	22.88	66.04	39.97	45.72	42.42
1973	45.46	63.68	47.96	56.04	178.44	214.89	178.13	106.7	84.75	58.36	59.23	60.48	96.18
1974	57.03	43.65	39.73	32.3	58.52	38.44	22.93	15.92	17.56	25.11	24.83	23.21	33.27
1975	25.92	23.81	38.93	63.15	134.57	189.15	146.79	62.54	55.07	45.81	47.35	53.5	73.88
1976	43.02	36.99	34.39	29.32	86.73	90.11	28.87	18.39	24.5	20.62	16.96	42.26	39.35
1977	43.64	27.19	16.5	11.83	16.3	27.84	21.77	29.93	16.46	18.16	21.22	21.78	22.72
1978	25.4	27.81	35.39	43.23	75.66	107.76	33.98	12.45	20.35	23.27	29.29	26.61	38.43
1979	27.83	35.73	71.94	193.81	250.31	277.6	194.14	61.85	19.3	25.17	20.77	56.76	102.93
1980	57.59	63.96	77.42	86.84	136.41	181.44	57.9	35.72	42.16	36.83	44.93	44.35	72.13
1981	51.07	35.29	22.2	18.09	30.9	54.97	37.74	25.29	32.17	45.29	22.78	22.21	33.17
1982	26.18	23.82	33.58	61.01	105.1	129.9	71.2	60.63	65.3	44.06	37.45	49.8	59
1983	60.21	60.83	73.54	98.03	109.09	148.82	101.16	52.1	31.37	45.63	35.82	41.95	71.55
1984	60.4	77.4	68.5	64.1	149.31	97.42	60.86	53.77	38.97	55.72	59.11	63.3	70.74
1985	60.72	74.23	94.09	157.42	224.15	254.48	87.74	38.09	66.92	48.55	83.06	88.37	106.49
1986	92.63	64.49	57.89	71.8	107.87	171.78	160.98	82.76	82.67	80.24	100.51	93.56	97.27
1987	87.85	85.85	105.15	165.08	189.63	252.84	142.13	40.6	29.36	26.1	30.42	27.86	98.57
1988	27.23	29.22	28.96	32.27	51.34	72.16	29.57	44.94	34.25	24.99	24.41	24.2	35.3
1989	26.43	28.36	37.67	47.89	48.06	40.72	24.12	24.37	18.89	23.83	24.92	22.62	30.66
1990	20.56	21.59	18.97	16.98	48.86	67.75	25.49	17.73	24.17	36.14	28.92	26.07	29.44
1991	26.83	30.11	26.28	47.06	103.41	76.77	23.44	16.77	38.9	24.15	30.71	25.43	39.15
1992	22.55	28.57	29.13	90.56	169.5	134.01	39.6	27.53	23.65	21.97	23.13	24.1	52.86
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	28.85	32.65	43.36	87.28	142.52	152.09	63.43	36.17	32.28	34.54	28.64	28.15	59.16

Std Dev	21.05	19.76	24.66	65.38	92.94	103.06	57.1	25.41	21.33	28.08	20.55	20.69	29.21
