Country=	U.S.A.
Station=	Imlay,Nevada
River=	Humboldt
Area=	40663 km2
Lat=	40.7
Lon=	-118.2
Source=	RivDIS
PointID=	354
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1965
Ending Year=	1984
Total Years=	20
Total Usable Years=	20

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1965	8	13	14	12	13	17	24	8	5	4	5	6	10.75
1966	5	4	3	5	4	2	1	1	0	0	0	1	2.17
1967	1	2	4	6	4	13	19	4	1	1	1	1	4.75
1968	1.9	3.1	6.1	3.8	1.2	4.2	5.2	1.1	0.4	0.5	0.9	2.4	2.57
1969	4.6	7.5	7.8	39	46.5	24.5	10	3.2	1.4	1.1	0.5	0.2	12.19
1970	2.4	8.4	7.6	6.3	4.8	13	19.5	6.8	2.1	2	3.6	4.5	6.75
1971	3.2	9.9	16.5	19.5	29	50	40	7.7	2.1	1.5	2.6	3.4	15.45
1972	5	8.7	21	22	7.9	7.7	5.2	1.4	0.8	0.8	0.9	1	6.87
1973	2.6	5.25	13	18.5	23	27.5	11	1.7	0.17	0.31	2.18	3.48	9.06
1974	5.1	5.61	13	21	12	7.05	4.28	1.71	0.73	0.73	0.95	1.38	6.13
1975	1.63	4.08	13.5	15.5	31	58	45	11.5	3.79	2.5	4.64	6.85	16.5
1976	7	5.7	12	8.2	5	5.4	3.5	1.2	0.8	1.2	1.9	1.7	4.47
1977	1.6	2.5	3.9	2.3	1.1	4.1	2.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.7	1.62
1978	1.7	2.6	6.4	15	16	12	8	1.9	0.6	0.7	1.3	2	5.68
1979	4.1	5.2	18	22	17	22	8.5	2.1	0.9	0.5	1.1	1.9	8.61
1980	7.8	14.5	17	10	17	41	29.5	6.4	2	1.8	2	2.6	12.63
1981	3.2	3.2	3.4	2.1	0.8	0.7	0.8	0.2	0.1	0.25	0.34	0.41	1.29
1982	0.87	4.5	21	26	31	23.5	19	5.6	1.7	4.4	6.6	7.4	12.63
1983	8	12	53	68.5	79.5	98	54	12	5.6	5.9	8.2	19.5	35.35
1984	22	28	46	127	176	152	66	26.5	8.2	8.4	11.5	9.2	56.73

Avg	4.84	7.49	15.01	22.49	25.99	29.13	18.8	5.22	1.87	1.88	2.77	3.83	11.61

Std Dev	4.55	5.89	12.84	28.23	39.07	36.48	18.47	6.01	2.12	2.14	2.96	4.37	12.73
