Country=	Brasil
Station=	Mouth
River=	Curua
Area=	34693 km2
Lat=	-5.72
Lon=	-54.43
Source=	ANEEL
PointID=	42
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1975
Ending Year=	1997
Total Years=	23
Total Usable Years=	21

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1975	3565	4767	10506	13326	8871	3863	2199	1481	1216	1292	1445	468	4416.58
1976	814	1697	2039	1686	1365	624	272	112	74	172	346	656	821.42
1977	1298	1827	1960	2032	1946	1085	455	186	122	305	394	639	1020.75
1978	1896	1853	3335	2602	1804	885	399	189	124	249	263	593	1182.67
1979	952	2225	2941	1856	1111	474	199	86	132	139	349	450	909.5
1980	1049	1918	3468	2119	880	365	167	82	63	113	312	607	928.58
1981	1152	1493	1341	2046	889	364	145	74	60	78	270	467	698.25
1982	1185	2825	2785	2437	1706	684	318	151	124	168	175	286	1070.33
1983	553	1712	1585	1861	601	319	126	67	55	95	193	462	635.75
1984	756	1154	1712	2342	2055	696	283	112	103	133	299	416	838.42
1985	1278	2327	2555	2223	2361	782	365	151	90	178	305	954	1130.75
1986	1980	2005	2186	1874	1371	548	281	137	103	320	357	352	959.5
1987	666	866	1493	1760	895	405	185	80	49	81	114	159	562.75
1988	615	1066	2102	2069	1533	620	246	89	52	170	356	952	822.5
1989	1157	2014	2463	-9999	-9999	-9999	449	202	149	138	72	115	-9999
1990	653	1162	1546	1611	1062	516	270	-9999	-9999	132	176	340	-9999
1991	710	1713	1976	2110	1793	895	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	284	-9999
1992	782	1696	1707	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	130	726	-9999
1993	1005	1498	2328	1686	1081	426	176	100	90	103	200	476	764.08
1994	1557	1780	2400	2233	1344	647	349	150	101	109	125	363	929.83
1995	1211	1748	2068	2175	2468	1014	378	-9999	-9999	76	134	663	-9999
1996	1070	1271	1570	1853	1670	541	-9999	-9999	65	88	291	500	-9999
1997	885	1274	1422	2435	1893	1023	366	71	40	58	39	70	798

Avg	1164.74	1821.35	2499.48	2587.43	1842.81	798.86	381.4	195.56	148	199.86	288.41	478.17	1087.63

Std Dev	630.72	763.98	1801.61	2415.66	1646.99	720.79	427.97	314.6	253.64	253.88	271.74	224.84	847.8
