Country=	New_Zealand
Station=	OldHouse Rd.
River=	Moutere
Area=	62 km2
Lat=	-41.23
Lon=	173
Source=	RivDIS
PointID=	435
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1965
Ending Year=	1965
Total Years=	1
Total Usable Years=	1

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1965	0.08	0.02	0.01	0.05	0.06	0.63	1.18	1.45	0.28	0.12	0.14	0.05	0.34

Avg	0.08	0.02	0.01	0.05	0.06	0.63	1.18	1.45	0.28	0.12	0.14	0.05	0.34

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
