Country=	Brazil
Station=	Obidos
River=	Amazonas
Area=	4618746 km2
Lat=	-1.91
Lon=	-55.55
Source=	
PointID=	514
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1928
Ending Year=	1983
Total Years=	56
Total Usable Years=	34

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1928	111000	138000	181000	206000	217000	214000	198000	169000	117000	85300	85500	90200	151000
1929	104000	128000	142000	182000	209000	215000	199000	172000	137000	90900	80100	93900	146075
1930	114000	144000	171000	194000	204000	201000	192000	174000	138000	101000	89800	93500	151358
1931	110000	133000	163000	190000	201000	194000	174000	140000	97600	81500	86400	94000	138708
1932	119000	162000	188000	205000	211000	208000	196000	170000	131000	93500	85800	93000	155192
1933	110000	140000	166000	189000	208000	207000	200000	168000	107000	76900	80500	91400	145317
1934	110000	146000	182000	202000	220000	216000	210000	183000	149000	119000	118000	129000	165333
1935	143000	160000	180000	203000	221000	216000	197000	167000	129000	91200	75700	79800	155225
1936	105000	142000	162000	176000	193000	181000	162000	135000	91900	87100	81900	82300	133267
1937	96000	132000	158000	180000	191000	193000	181000	156000	109000	84500	80800	76400	136475
1938	87000	124000	159000	187000	207000	208000	196000	178000	139000	91100	87600	98200	146825
1939	122000	153000	172000	192000	212000	216000	208000	191000	164000	138000	116000	111000	166250
1940	133000	152000	160000	175000	191000	194000	185000	164000	136000	110000	111000	106000	151417
1941	129000	153000	175000	194000	201000	195000	187000	161000	119000	81800	87200	90100	147758
1942	116000	138000	166000	187000	198000	202000	197000	169000	122000	88100	88400	92500	147000
1943	97500	130000	164000	196000	211000	208000	202000	186000	149000	96000	82700	98600	151733
1944	118000	148000	179000	205000	223000	222000	212000	190000	151000	105000	88700	92900	161217
1945	112000	125000	156000	184000	205000	205000	184000	142000	104000	82000	83400	99200	140133
1946	134000	167000	187000	205000	217000	216000	201000	178000	144000	102000	87500	93800	161025
1947	113000	144000	169000	177000	188000	194000	189000	171000	145000	-9999	-9999	-9999	-9999
1948	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1949	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1950	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1951	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1952	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1953	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1954	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1955	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1956	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1957	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1958	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1959	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1960	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1961	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1962	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1963	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1964	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1965	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1966	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1967	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1968	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1969	-9999	-9999	154800	176500	204200	203100	182600	158000	136300	123700	113600	114400	-9999
1970	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1971	-9999	-9999	184000	216000	232000	236000	228000	207000	174000	131000	114000	121000	-9999
1972	125000	165000	199000	214000	228000	229000	218000	195000	164000	128000	103000	110000	173167
1973	114000	129000	155000	182000	212000	225000	217000	199000	168000	135000	108000	114000	163167
1974	133000	166000	195000	220000	236000	235000	221000	197000	163000	125000	108000	108000	175583
1975	128000	160000	190000	221000	241000	246000	233000	211000	177000	129000	88800	88000	176067
1976	137014	173463	188599	217851	236583	237857	231782	209860	176849	105710	71517	93471	173380
1977	125180	136276	161354	191346	216407	225957	220863	203291	163600	119658	121472	136884	168524
1978	162066	172727	178406	196602	216737	214865	214682	198445	157334	106555	101671	113575	169472
1979	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1980	122097	138560	147077	165309	177716	181162	173405	146962	107833	88424	101766	112985	138608
1981	124844	146411	165773	187223	193275	191073	184373	165606	126318	90621	85273	97059	146487
1982	135642	173354	194967	214043	234460	234166	218202	188663	149532	107810	96107	113389	171695
1983	136882	150963	156880	173475	183287	183588	168122	130230	96937	84789	87024	-9999	-9999

Avg	120233	147444	171238	194071	210293	210538	199425	174971	137582	102505	93663.4	100921	155430

Std Dev	15152.9	14659.5	14474.2	14798.5	15837	16868.3	18143.2	21470	24309	17942.1	13478	13830.3	12633.7
