Country=	U.S.A.
Station=	SANDY RIVER NR LIBBY, MN
River=	MISSISSIPPI RIVER
Area=	13104.62
Lat=	46.79
Lon=	-93.32
Source=	USGS
PointID=	5220500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1934
Ending Year=	1984
Total Years=	51
Total Usable Years=	50

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1934	11065.5	6731.36	13622.3	18267.3	10376.8	5794.6	4843.12	4175.39	4711	5002.97	4820.5	9562.93	8247.81
1935	10931.3	17356.3	18972.4	28758.7	27047.3	28754	25980.4	10977	7253.87	3654.72	6501.58	9027.64	16267.9
1936	10779.6	10423.6	15589	22723.4	17399.4	7204.79	5237.73	3391.28	3113.55	6560.41	8762.22	6676.42	9821.78
1937	18459.9	37853.8	31118.6	15920.8	19638.3	14036.7	9817.78	6414.26	5718.15	4347.12	7025.45	6079.02	14702.5
1938	13376.6	19238.4	23991.8	28351.9	20088.6	19891.8	13163.8	11948.9	6409.08	6587.81	4845.98	6144.79	14503.3
1939	8570	20326.6	30049.8	27880	23388	11620.3	11091.1	6619.78	4063.49	2717.52	2738.73	2923.96	12665.8
1940	3502.17	6215.09	13817.8	15123.2	18839	9881.69	10170.4	6750.41	6071.17	3231.79	4026.68	8534.38	8846.98
1941	10643.5	10528.9	9435.96	12127.2	13136.3	11786.5	10048	5378.4	6226.91	11818.2	17239.4	9443.26	10651
1942	10147.5	13279.7	18668.2	24145.9	20061.2	16288.9	18535.8	9709.08	9189.81	7881.26	9177.54	12323.4	14117.4
1943	22787.9	15240.6	15190.7	25176.7	23688.5	32448.4	16224.7	8006.4	5291.5	4105.96	4758.2	4179.04	14758.2
1944	6165.8	8395.5	22685.6	29023	33305.4	19908.7	11934.2	6359.45	6571.43	6053.44	4377.81	6618.87	13449.9
1945	17192.1	12418	33003.9	41654.3	34720.3	26323.5	21020.3	8869.62	5920.14	12896.1	7581.4	10116.5	19309.7
1946	20696.1	24176.7	23145	18365.5	16625.7	19067.7	13152.8	7672.99	5339.64	4940.86	10119.5	10332	14469.5
1947	15566.1	15267.9	10342.1	18727	22939.5	20206.1	16463.1	5762.97	4568.48	3650.15	5114.05	6429.79	12086.4
1948	9636.91	12575.7	24525.3	25389	19451.9	8186.44	12966.5	10654.5	4609.06	3750.63	6804.58	13537.3	12674
1949	21401.3	32746.6	28781.9	25899.7	15788.1	14574.8	12122.4	7736.93	6069.28	7339.58	8278.95	9115.33	15821.2
1950	26838.1	38855	33588.5	24478.2	22685.6	18973.3	13863.5	13631.4	13028.7	9310.81	7554.03	14971.5	19814.9
1951	16312.4	22340.1	27137.7	26356.5	22147.6	15193	21433.2	13479.8	10362.1	7647.42	10885	19245.5	17711.7
1952	22358.6	24090	20975.6	27239.1	21045.9	11311.7	7886.74	5908.21	4699.68	3411.74	3308.37	6770.5	13250.5
1953	7613.62	13038	18963.3	18937.5	21850.7	16143.5	9316.29	6804.3	4330.61	3200.73	2981.78	3831.93	10584.4
1954	6343.01	9378.99	8293.23	8934.96	14850	8939.68	6626.18	4844.95	4396.69	5337.3	6077.77	5070.57	7424.44
1955	10952.3	10754.4	20989.3	24524.4	13261.5	9974.19	7632.8	5590.32	3941.73	5597.63	4740.27	5625.95	10298.7
1956	3389.82	18267.4	22494.7	17013.8	12418.4	8438.47	6956.85	6670.94	4588.3	3442.8	3460.34	6050.7	9432.71
1957	8369.04	21994.2	16511.6	20813	22533.9	25488.1	17858	8545.34	5817.26	5986.76	12784.2	20329.8	15585.9
1958	17298.9	14716.8	13627.8	16945.8	24403.8	14675.8	14702	18440.8	8356.35	7505.83	5599.21	7218.09	13624.3
1959	6816.18	17758.8	17998.7	15765	12584.6	11068.2	6719.35	7003.43	4953.59	10347.6	7821.16	11557.9	10866.2
1960	16780.1	16447.3	15518.6	20079.6	16402.8	13148.5	12069.4	6427.96	5635.08	4665.91	5538.8	6466.32	11598.4
1961	8188.18	7759.87	24292.3	27393.9	25241.4	20132.4	9945.66	9302.59	7341.65	8223.8	9803.35	16709.8	14527.9
1962	17742	21819.3	26638.1	29770.6	17714.6	10818	7617.27	5800.42	5765.34	6544.88	6110.81	5980.37	13526.8
1963	7168.77	6350.09	15123.1	18279.6	8543.51	8696.15	6079.02	5388.45	4342.88	3631.88	3823.74	4615.67	7670.24
1964	5159.17	7217.91	17369.3	23765.5	22781.5	9552.27	8455.82	4812.98	4797.84	5521.81	4839.38	10263.5	10378.1
1965	12484.1	15017.1	17772.1	23685.3	17814.1	10971	8745.39	5944.74	7052.82	9988.59	6104.2	6147.53	11810.6
1966	11635.5	17546.4	19056.4	10351.8	20954.6	11088	5855.23	5238.64	4843.15	4696.97	5686.05	9307.16	10521.7
1967	8168.08	7960.11	13087	14175.5	17731	14414.3	13493.5	8122.41	5665.29	6091.81	8065.63	13649.7	10885.4
1968	17474.3	16817.4	11641	22427.1	15452.9	18729.8	8512.46	7819.15	5114.99	5578.45	6743.22	11171.5	12290.2
1969	12924.4	26043.6	15085.7	19691.6	19709.6	11194.7	14384.1	8774.62	6090.99	7458.33	7367.14	7731.45	13038
1970	12697	12191.5	14991.6	18467.4	24119.7	15173.2	8022.84	6783.29	6034.35	10105.5	10752	9253.26	12382.6
1971	13641.5	13635.7	24486.9	12710.6	12192.8	9624.95	7365.16	7521.36	6107.03	5695.37	6121.19	12756.3	10988.2
1972	15854.8	12100.2	17035	15189.2	21208.5	8491.32	9925.57	8690.58	7067.92	8568.18	16722.1	22205.1	13588.2
1973	23831	24272.7	22068.1	36368.5	38894.8	27658.2	12497.8	8800.19	6351.5	10529.3	10259.2	23397.2	20410.7
1974	27502.2	30684.5	23456.5	22413.8	16317	22032.5	13357.4	6765.02	9197.36	6407.86	10763.3	14084.5	16915.2
1975	17249.6	22950.9	26935.9	32772.2	26116.5	19103.6	12232.9	8168.08	7387.9	8787.4	9195.47	10869.2	16814.1
1976	15961.7	13514	18387.8	14726.7	12409.2	10736.9	11041.8	6730.31	4604.34	6170.37	6688.47	6227	10599.9
1977	6347.58	5975.9	16897	19014.9	10416.1	6183.49	7853.86	6593.29	7817.38	10616.1	12929.5	18782.4	10785.6
1978	14759.5	15021.2	15083.8	24264.8	21695.4	14492.6	9717.3	8244.81	7125.5	6144.79	6098.54	17856.2	13375.4
1979	22176.8	19105.9	30531.2	34716.6	31726.9	20101.3	12232.9	12076.7	12558.6	11956.2	10607.5	15946.1	19478.1
1980	14644.5	12250.5	16295.1	28666.2	17180.2	13447.7	9815.95	7575.25	7862.69	6309.21	6169.33	7408.09	12302.1
1981	4709.76	7750.77	11815.5	9624	13483.5	20910.2	13577.5	10468.2	7621.99	6281.81	8819.8	7984.48	10254
1982	12800.2	24600.4	22649	22738.6	14361.3	19349	13753.8	9577.54	8726.36	7125.84	8075.06	27631.9	15949.1
1983	28200.1	21017.3	19134.1	26392.4	35241	31452.6	13207.6	7672.08	5547.3	5804.98	9107.69	22174.9	18746
1984	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	13706.3	16640.4	19777.4	22124.6	20039.7	15473.7	11510.5	7892.91	6325.24	6584.65	7475.52	10806.7	13196.5

Std Dev	6301.53	7785.77	6172.17	6893.37	6616.56	6527.12	4327.85	2677.96	2001.9	2501.5	3137.01	5699.33	3183.19
