Country=	U.S.A.
Station=	WINONA, MN
River=	MISSISSIPPI RIVER
Area=	153318.91
Lat=	44.05
Lon=	-91.64
Source=	USGS
PointID=	5378500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1981
Total Years=	6
Total Usable Years=	1

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	307.91	463.47	836.21	645.77	229.76	336.8	398.35	61.15	86.68	81.06	137.22	233.14	318.13
1977	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1978	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1979	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1980	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1981	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	307.91	463.47	836.21	645.77	229.76	336.8	398.35	61.15	86.68	81.06	137.22	233.14	318.13

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
