Country=	U.S.A.
Station=	DES MOINES, IOWA
River=	DES MOINES RIVER
Area=	16173.59
Lat=	41.61
Lon=	-93.62
Source=	USGS
PointID=	5482000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1950
Ending Year=	1993
Total Years=	44
Total Usable Years=	24

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1950	183.7	201.66	417.68	276.63	162.5	173.2	141.37	119.04	142.37	146.65	129.12	184.99	189.91
1951	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1952	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1953	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1954	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1955	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1956	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1957	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1958	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1959	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1960	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1961	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1962	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1963	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1964	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1965	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1966	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1967	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1968	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1969	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1970	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1971	462.21	578.48	1207.22	676.29	471.34	181.04	194.8	364.39	219.07	142.99	148.71	460.9	425.62
1972	864.31	967.46	460.11	330.46	205.37	191.11	181.75	125.62	92.53	73.58	103.73	289.08	323.76
1973	657.23	1177.89	688.38	1174.78	480.29	548.69	232.73	217.15	118.34	119.19	98.99	161.23	472.91
1974	391.24	904.73	467.03	599.29	186.78	171.89	122.16	213.89	186.87	82.47	98.4	194.57	301.61
1975	516.74	751.61	1338.21	1181.57	584.15	415.11	323.84	344.19	210.07	317.33	236.9	241.14	538.4
1976	413.06	458.05	593.92	370.07	473.35	410.46	238.68	117.72	112.36	204.07	192.77	635.31	351.65
1977	688.65	329.53	820.64	630.58	158.19	121	92.99	147.39	121.69	130.91	312.02	231.68	315.44
1978	514.88	970.26	504.68	290.15	471.81	164.83	106.87	163.64	81.47	62.97	66.14	127.03	293.73
1979	247.02	532.06	987.9	632.41	414.41	146.61	144.48	103.81	129.74	172.91	192.85	199.82	325.33
1980	305.87	450.34	1084.45	1117.11	315.62	290.08	171.3	86.46	69.88	85.46	87.61	115.79	348.33
1981	96.14	415.46	291.99	410.38	103.77	103.8	62.6	81.39	70.33	52.77	59.88	90.66	153.26
1982	629.09	766.78	432.25	385.39	347.81	235.64	174.22	173.07	98.09	113.03	111.34	331.03	316.48
1983	532.09	822.71	974.38	1087.09	290.98	158.62	124.44	83.04	93.69	77.33	129.43	711.94	423.81
1984	645.35	650.41	844.21	699.71	537.15	228.34	177.7	469.55	101.87	75.48	114.62	136.52	390.08
1985	162.01	572.92	258.01	161.72	147.99	83.02	93.47	154.04	111.22	118.55	246.99	416.15	210.51
1986	240.79	419.22	304.92	159.58	72.94	68.12	51.26	59.27	88.59	60.41	128.27	443.02	174.7
1987	864.86	798.84	901.39	531.43	181.82	159.53	160.77	76.22	73.54	53.88	62.1	78.25	328.55
1988	206.17	336.05	319.62	261.98	171.03	65.19	50.85	53.87	120.96	93.06	90.37	98.97	155.68
1989	143.5	136.01	313.72	452.32	217.64	206.82	365.44	187.26	118.72	454	172.34	356.65	260.37
1990	679.7	704.69	893.45	421.83	178.34	108.46	75.51	78.31	84.26	140.22	156.81	139.19	305.06
1991	412.82	819.17	925.6	578.04	509.07	244.23	340.74	372.48	181.68	77.88	85.56	116.76	388.67
1992	365.02	591.83	670.47	382.39	124.76	200.71	151.62	251.46	312.96	321.35	343.13	845.95	380.14
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	444.45	624.18	682.62	557.01	295.96	203.33	164.33	175.79	127.84	138.11	146.44	287.24	320.61

Std Dev	221.96	256.98	313	306.67	158.02	115.46	86.11	111.71	57.45	98.23	75.29	207.02	97.32
