Country=	U.S.A.
Station=	ST. FRANCISVILLE, MO.
River=	DES MOINES RIVER
Area=	37034.80
Lat=	40.46
Lon=	-91.57
Source=	USGS
PointID=	5490600
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1946
Ending Year=	1993
Total Years=	48
Total Usable Years=	47

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1946	40.74	40.45	90.32	164.8	106.53	152.95	107.12	36.15	43.89	96.1	88.78	57.55	85.45
1947	59.1	54.71	55.26	152.78	175.96	132.96	52.95	44.8	58.42	58.18	56.12	52.89	79.51
1948	45.22	50.09	56.91	216.89	206.65	40.25	31.94	34.57	27.11	28.73	42.41	41.93	68.56
1949	29.73	43.79	40.37	58.22	47	52.84	95.4	82.69	63.68	92.9	82.35	73.99	63.58
1950	60.65	61.89	58.1	145.85	439.1	214.26	122.41	113.47	111.68	96.39	76.75	75.44	131.33
1951	76.25	75.52	76.94	176.71	195.2	119.38	80.13	64.98	137.87	134.48	147.07	102.76	115.61
1952	99.6	86.25	86.66	212.81	126.96	56.82	174.03	185.46	99.89	57.04	66.4	63.39	109.61
1953	62.5	61.12	72.47	135.05	141.54	202.98	193.94	234.17	145.68	96.7	101.8	96	128.66
1954	88.08	82.23	76.89	187.42	223.62	137.97	92.45	59.86	49.49	46.47	53.25	54.41	96.01
1955	48.58	42.55	44.28	126.66	70.16	79	104.25	116.55	44.81	45.87	45.08	51.11	68.24
1956	28.1	20.27	31.49	199.99	113.09	49.49	23.04	28.28	22.31	22.29	40.2	37.29	51.32
1957	29.7	27.54	29.94	130.7	118.04	101.07	152.69	96.59	59.78	69.51	66.19	58.63	78.36
1958	54.04	52.96	57.17	36.35	18.95	47.76	51.92	21.73	40.42	24.61	28.14	19.17	37.77
1959	18.75	19.52	22.07	30.61	76.69	104.55	67.06	20.69	54.98	55.1	49.31	43.09	46.87
1960	36.58	38.07	44.73	123.54	161.11	95.65	39.11	23.53	35.97	29.97	30.89	25.33	57.04
1961	25.97	28.31	36.64	51.81	105.68	30.75	9.79	7.73	14.67	17.59	30.47	31.4	32.57
1962	32.86	30.12	53.88	84.08	146.34	180.67	123.41	102.36	89.07	63.72	73.63	63.06	86.93
1963	57.73	51.09	59.94	114.83	86.05	109.74	37.54	48.18	34.97	27.64	29.56	30.53	57.32
1964	31.08	32.81	31.79	105.5	181.1	68.96	71.88	37.61	123.83	75.67	59.74	52.61	72.71
1965	48.81	46.64	53.6	227.6	238.92	228.58	60.91	56.63	72.59	185.01	106.23	103.27	119.07
1966	99.83	90.51	111.8	306.54	269.63	127.43	88.52	119.41	82.71	78.04	70.52	62.47	125.62
1967	59.62	64.89	68.5	227.97	131.25	98.28	52.96	33.89	26.73	31.41	33.95	30.24	71.64
1968	28.46	29.58	34.82	75.25	92.36	126.61	95.93	42.8	43.31	99.61	98.98	75.18	70.24
1969	68.84	72.09	108.44	286.11	206.35	81.83	61.23	56.62	38.8	54.85	67.55	66.73	97.45
1970	55.56	62.79	72.32	157.41	184.79	112.43	52.18	16.29	11.74	18.23	60.77	68.99	72.79
1971	60.79	56.33	65.83	236.53	160.44	90.61	49.69	22.84	18.25	61.36	191.3	106.52	93.37
1972	73.78	66.3	76.32	182.45	231.2	85.56	65.54	152.83	100.3	84.61	110.81	64.54	107.85
1973	61.18	56.73	95.29	72.36	89.04	56.26	38.44	82.09	40.68	165.68	119.48	91.07	80.69
1974	73.34	62.81	62.43	192.93	255.24	227.56	90.46	74.64	32.32	32.22	89.38	68.91	105.19
1975	65.16	66.23	72.26	188.33	311.82	142.55	202.01	83.73	83.52	79.44	76.81	66.04	119.82
1976	63.9	65.17	77.1	150.86	37.11	19.91	25.55	12.41	9.1	8.86	9.29	9.18	40.7
1977	9.77	11.28	18.06	30.41	20.89	32.68	28.58	13.4	79.1	108.75	119.92	101.2	47.84
1978	74.37	62.94	60.05	167.46	87.1	135.94	146.41	139.2	154.32	102.36	84.12	65.79	106.67
1979	52.09	47.52	59.68	199.26	290.77	140.49	125.72	63.52	54.13	37.34	98.1	63.6	102.68
1980	56.92	56.31	56.35	92.9	37.97	24.17	16	17.59	45.51	35.62	39.79	31.54	42.56
1981	24.35	17.3	24.37	69.44	97.18	78.45	72.03	78.1	53.81	121.73	114.46	74.04	68.77
1982	64.75	61.31	57.73	224.48	261.28	128.52	73.28	43.66	40.89	149.92	118.03	97.15	110.08
1983	74.53	68.47	86.49	107.1	64.86	73.26	104.84	79.31	46.01	68.13	77.7	76.2	77.24
1984	65.41	67.18	79.13	122.49	117.48	172.6	69.18	22.54	14.5	76.89	105.04	76.36	82.4
1985	64.05	56.38	62.75	105.36	205.76	159.77	179.17	107.79	116.88	157.52	104.14	84.22	116.98
1986	77.37	70.54	65.02	219.14	260.74	143.04	110.32	93.85	189.4	148.72	96.2	79.13	129.46
1987	69.79	62.91	72.38	54.54	69.72	76.64	50.05	63.95	45.65	60.92	59.35	54.66	61.71
1988	48.51	46.81	36.54	93.57	47.27	15.28	10.34	46.06	54.94	65.37	48.21	53.3	47.18
1989	50.35	56.63	61.13	200.4	152.46	87.33	81.41	28.07	67.27	58.19	52.23	39.78	77.94
1990	33.89	31.05	63.27	77.37	115.23	138.72	60.87	21.79	31.21	66.58	63.77	31.18	61.24
1991	23.55	22.14	33.05	95.94	145.09	78.01	73.43	33.68	55.78	48.78	88.54	65.7	63.64
1992	60.61	46.41	62.64	110.59	73.99	38.88	72.11	31.36	64.6	50.9	47.47	45.85	58.78
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	53.93	51.59	60.07	143.18	148.84	104.24	80.6	63.78	62.4	72.26	74.9	61.35	81.43

Std Dev	20.47	18.63	21.3	66.95	86.66	54.38	46.73	47.38	39.92	41.91	34.6	23.31	27.22
