Country=	U.S.A.
Station=	ST. XAVIER, MT.
River=	BIGHORN RIVER
Area=	26105691.47
Lat=	45.32
Lon=	-107.92
Source=	USGS
PointID=	6287000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1973
Ending Year=	1974
Total Years=	2
Total Usable Years=	1

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1973	34.57	35.86	33.93	47.93	50.49	42.52	15.13	5.97	21.33	27.4	28.57	26.3	30.83
1974	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	34.57	35.86	33.93	47.93	50.49	42.52	15.13	5.97	21.33	27.4	28.57	26.3	30.83

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
