Country=	U.S.A.
Station=	LEWELLEN NEBR
River=	NORTH PLATTE RIVER
Area=	74069.61
Lat=	41.32
Lon=	-102.12
Source=	USGS
PointID=	6687500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1930
Ending Year=	1994
Total Years=	65
Total Usable Years=	63

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1930	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1931	0.01	0.01	0.03	1.65	0.64	0.14	0.06	0	0	0.15	0.22	0.06	0.25
1932	0.03	0.03	0.15	2.09	1.71	0.74	0.36	0.06	0	0	0.24	0.06	0.46
1933	0.03	0.03	3.97	24.77	6.21	5.19	5.92	1.56	0.29	0.17	0.4	0.08	4.05
1934	0.03	0.03	2.02	8.34	1.59	0.13	0.02	0	0	0	0	0	1.01
1935	0	0	0.2	1.57	2.12	0.51	4.61	1.94	0.22	0.01	0	0	0.93
1936	0	0	0	0.91	0	0.22	0.1	0	0	0	0	0	0.1
1937	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1938	0	0	0	0	0	0.21	0	0.22	0.01	0	0	0	0.04
1939	0	0	0	0.01	0	0.24	0	0.13	0.03	0.29	0	0	0.06
1940	0	0	0	0.01	0.03	0.02	0.07	0.07	0.07	0.08	0	0	0.03
1941	0	0	0	0	0	0.18	0.21	0.33	0.47	0.24	0.02	0	0.12
1942	0	0	0.02	11.56	7.15	0.73	0.52	0.79	0.66	0.71	0.03	0	1.85
1943	0	0	0	17.53	59.61	33.22	23.43	3.39	2.42	1.4	0.34	0	11.78
1944	0	0.17	0.65	5.26	7.54	8.33	36.64	3.48	9.7	2.67	1.9	3.98	6.69
1945	3.32	2.04	4.45	21.36	4.76	0.74	0.54	2.52	0.52	0.53	0.02	0	3.4
1946	0	0	0.06	9.09	0.69	0.54	0.44	0.59	1.8	0.34	0.01	0	1.13
1947	0.01	0.03	0.03	29.5	19.15	5.52	10.83	8.11	2.08	0.3	0.29	0.02	6.32
1948	0.02	0.01	0.01	25.2	62.09	48.04	9.62	7.01	1.21	0.56	1.33	1.89	13.08
1949	0.91	0.38	0.21	91.27	41.24	17.34	1.12	1.12	0.92	0.34	0.03	0.04	12.91
1950	0.07	0.08	0.17	20.75	58.54	36.96	10.53	4.23	1.76	0.79	0.38	1.34	11.3
1951	3.43	4.89	2.76	52.22	70.61	43.05	6.82	0.75	4.12	2.07	1.85	4.59	16.43
1952	1.11	0.79	3.36	22.21	15.3	0.28	2.66	2.16	0.39	0.1	0.7	1.2	4.19
1953	0.48	0.39	0.71	5.2	13.35	22.5	34.3	28.71	4.09	4.4	4.99	2.98	10.17
1954	3.97	3.83	4.32	9.84	6.74	22.34	44.19	11.02	2.02	12.74	5.17	2.85	10.75
1955	1.92	1.96	2.03	59.77	57.45	42.45	17.6	7.96	3.45	3.75	0.21	0.08	16.55
1956	0.36	0.42	1.49	29.12	67.49	28.92	9.64	4.6	3.99	3.22	5.28	1.56	13.01
1957	1.27	0.75	1.07	0.5	3.94	5.32	2.06	0.75	0.66	0.63	3.33	1.45	1.81
1958	0.5	0.4	0.01	0.2	1.76	2.43	0.93	0.81	0.6	0.42	0.03	0	0.67
1959	0	0	0.03	0.01	0.02	0.7	0.68	0.54	0.47	0.57	1.82	0.41	0.44
1960	0.56	0.57	1.65	46.19	23.88	12.83	0.59	0.39	0.94	0.67	0.14	0.06	7.37
1961	0	0.01	0.15	0.15	0.29	0.59	0.54	0.3	0.28	0.31	0.1	0.03	0.23
1962	0	0	0	0.06	0.14	0.14	0.18	0.29	0.29	0.48	0.01	0	0.13
1963	0	0	0.01	0	0.01	4.55	1.22	0.61	0.58	0.65	0.04	0	0.64
1964	0	0	0	0.01	4.01	1.25	2.99	0.48	2.82	2.34	0.01	0	1.16
1965	0	0	0	0.42	10.17	17.6	4.72	6.58	7.58	5.78	2	1.37	4.68
1966	1.37	1.17	3	13.38	21.88	4.93	2.04	1.11	0.64	0.62	0.19	0	4.19
1967	0	0	0.01	9.48	13.41	2.58	0.73	0.64	0.5	0.71	0.04	0	2.34
1968	0	0	0.01	0.01	0.16	0.69	0.56	0.63	5.61	3.41	0.89	0.64	1.05
1969	0.37	0.11	0.17	91.76	128.15	50.82	10.99	14.17	0.96	0.68	0.71	2.17	25.09
1970	2.46	1.6	1.22	14.15	66.38	77.18	33.74	8.98	0.57	0.57	0.33	0.09	17.27
1971	0.86	1.62	1.68	19.93	32.48	9.44	9.84	8.44	0.95	2.87	6.25	2.77	8.09
1972	2.17	1.67	8.79	67.49	45.61	21.23	16.74	2.79	2.7	4.24	6.39	0.64	15.04
1973	0.53	1.23	0.74	0.13	5.84	1.28	3.93	0.92	2.3	2.98	0.69	0.67	1.77
1974	0.65	1.63	2.57	68.63	121.1	91.56	21.98	2.87	2.11	1.67	2.84	0.55	26.51
1975	0.62	0.65	1.03	29.83	155.19	119.38	47.62	6.74	2.5	13.39	10.18	5.68	32.73
1976	5.41	5.38	12.47	250.6	168.97	62.93	22.1	14.89	6.45	1.13	1	1.47	46.07
1977	1.11	0.83	0.56	0.02	0	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.53	0.73	0.56
1978	0.69	0.74	0.48	15.28	8.49	1.6	6.1	6.2	3.79	0.8	0.81	0.97	3.83
1979	1.05	2.16	3.04	22.58	141.45	89.76	23.05	4.35	0.68	0.81	0.18	0.02	24.09
1980	0.2	1.15	0.66	2.81	3.58	0.7	0.77	0.77	1.23	3.3	3.17	2.07	1.7
1981	1.19	0.75	4.6	7.01	3.69	4.43	1.36	1.2	1.02	0.92	0.83	0.03	2.25
1982	0	0	0	28.45	49.65	18.51	2.96	3.84	4.2	6.57	7.29	1.59	10.26
1983	1.66	3.31	22.07	68.26	46.58	6.41	5.65	5.41	11.38	4.97	3.23	0.93	14.99
1984	0.55	0.75	3.48	2.63	24.63	13.94	5.8	2.99	1.27	1.3	1.77	0.54	4.97
1985	0.15	0.09	4.46	8.34	13.16	8	1.7	0.92	0.6	2.46	1.32	1.35	3.55
1986	1.15	1.03	1.51	12.55	18.53	5	1.15	1.15	1.77	5.34	1.26	0.72	4.26
1987	0.76	0.8	5.36	43.77	14.14	4.75	3.11	6.12	2.37	1.67	2.73	0.43	7.17
1988	0.85	0.73	0.12	0.05	0.14	0.83	0.62	0.63	0.67	0.57	0.09	0	0.44
1989	0	0	0	13.87	1.69	0.67	1.07	0.65	0.65	0.73	0.24	0.01	1.63
1990	0	0	0.01	0.01	0.06	0.68	0.73	0.7	0.68	0.69	0.17	0	0.31
1991	0	0.01	0.01	0.01	0.17	0.65	0.62	0.73	0.69	0.66	0.04	0	0.3
1992	0	0	0.15	2.38	0.92	0.7	0.72	0.68	0.67	0.71	0.02	0	0.58
1993	0	0	0	0	0	0.43	0.58	1.29	3.15	0.92	0.36	0.66	0.62
1994	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	0.66	0.7	1.71	20.48	25.94	15.3	7.32	3.2	1.83	1.78	1.34	0.77	6.75

Std Dev	1.08	1.14	3.43	37.01	40.38	25.5	11.33	4.71	2.27	2.58	2.1	1.2	8.97
