Country=	U.S.A.
Station=	CHESTER ILLINOIS
River=	MISSISSIPPI RIVER
Area=	0.00
Lat=	37.9
Lon=	-89.85
Source=	USGS
PointID=	7020500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1993
Ending Year=	1993
Total Years=	1
Total Usable Years=	0

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9999	-9999

Std Dev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
