Country=	U.S.A.
Station=	Buffalo, OK
River=	Cimarron River
Area=	31088.52
Lat=	36.85
Lon=	-99.31
Source=	USGS
PointID=	7157950
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1951
Ending Year=	1993
Total Years=	43
Total Usable Years=	41

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1951	1.39	1.36	1.33	1.47	1.3	1.06	1.01	1.13	1.13	1.22	1.35	1.49	1.27
1952	1.56	1.41	3.2	2.34	1.24	1.02	1.06	1.12	1.21	1.23	1.51	1.61	1.54
1953	1.49	1.45	1.35	1.28	1.19	1.12	1.14	1.11	1.15	1.2	1.3	1.44	1.27
1954	1.5	1.44	1.39	1.2	1.07	0.96	1.12	1.07	1.22	1.17	1.5	1.48	1.26
1955	1.63	1.58	2.21	1.31	1.23	1	1.08	3.27	1.13	1.21	1.24	1.44	1.53
1956	1.55	1.51	1.35	1.28	1.1	0.98	1.18	0.95	1.03	1.06	1.31	1.45	1.23
1957	1.55	1.72	1.53	1.31	1.26	1.2	1.11	1.68	1.25	1.69	1.64	1.4	1.44
1958	1.38	1.81	1.78	1.75	1.17	0.88	0.94	0.95	1.05	1.22	1.35	1.45	1.31
1959	1.52	1.47	1.35	1.28	1.3	1.08	1.14	1.18	0.97	1.13	1.43	1.55	1.28
1960	1.61	1.58	1.51	1.43	1.29	0.96	0.87	0.84	0.83	1.29	5.92	1.64	1.65
1961	1.61	1.52	1.41	1.43	1.23	1.03	1.46	1.07	1.08	1.26	1.41	1.59	1.34
1962	1.52	1.86	1.43	1.26	1.09	1.02	0.9	0.93	0.98	1.03	1.24	1.4	1.22
1963	1.36	1.23	1.11	1.15	1.09	1.04	0.85	0.99	1.16	1.01	1.19	1.4	1.13
1964	1.34	1.29	1.26	1.13	1.14	1.07	1	0.87	0.88	1.08	1.28	1.35	1.14
1965	1.39	1.32	1.25	1.67	1.33	1.43	0.99	0.97	0.99	1.02	1.24	1.44	1.25
1966	1.49	1.33	1.2	1.11	1.1	0.92	0.8	0.98	1.63	1.06	1.18	1.58	1.2
1967	1.41	1.38	1.29	1.14	1.09	1.03	1.05	0.97	2.22	1.05	1.18	1.37	1.27
1968	1.38	1.45	1.41	1.44	1.19	1.06	1.12	1.29	0.97	1.05	1.16	1.33	1.24
1969	2.78	2.21	1.72	2.84	1.05	1.13	1.2	0.96	1.15	1.1	1.17	1.24	1.55
1970	1.35	1.39	1.35	1.32	1.09	1.05	1.21	1.86	1.17	1.21	1.2	1.33	1.29
1971	1.34	1.31	1.27	1.15	1.3	1.01	0.86	1.48	1	1.08	1.21	1.32	1.19
1972	1.33	1.17	1.16	1.08	1.01	0.94	0.91	1.36	1.67	1.73	1.34	1.27	1.25
1973	1.4	1.66	1.76	1.65	1.02	0.86	0.81	0.75	0.83	1.11	1.18	1.25	1.19
1974	1.38	1.22	1.15	1.13	1.06	0.9	0.92	0.87	0.93	1.1	1.36	1.33	1.11
1975	1.22	1.08	1.21	1.24	1.07	0.96	0.89	1.09	1.26	1.08	1.09	1.24	1.12
1976	1.22	1.69	1.19	1.16	1.09	1.01	0.99	0.95	1.44	1.6	1.07	1.2	1.22
1977	1.25	1.11	1.01	0.97	1.03	0.87	0.77	1.24	0.83	0.88	0.99	1.14	1.01
1978	1.2	2.88	6.46	1.12	1.09	0.89	0.69	0.69	0.84	0.85	1.08	1.16	1.58
1979	1.25	1.8	1.95	1.18	0.93	0.86	0.87	1.57	0.91	1.03	1.08	1.3	1.23
1980	1.54	3.97	1.19	1.08	1.02	0.93	1.12	0.84	0.86	0.85	0.98	1.05	1.29
1981	1.04	1.08	1.14	1.06	0.92	0.87	0.82	3.84	1.54	1	1.08	1.19	1.3
1982	1.21	1.2	1.1	1.12	1.1	0.87	0.77	0.95	1.01	1.04	1.12	1.15	1.05
1983	1.26	1.56	6.7	1.15	0.97	0.82	0.77	1.07	1.01	1.41	1.15	0.78	1.55
1984	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1985	1.26	1.17	1.14	0.96	0.96	0.86	0.96	0.76	0.9	0.99	1.1	1.24	1.03
1986	1.2	1.15	1.18	1.06	0.98	0.87	0.83	0.81	1.09	0.97	1.14	1.34	1.05
1987	1.45	1.41	1.24	1.04	0.98	0.78	0.76	0.75	0.87	0.97	1.77	1.22	1.1
1988	1.25	1.15	1.15	1.15	1.03	0.9	0.88	0.77	0.82	0.84	1.03	1.13	1.01
1989	1.07	1.13	0.84	0.78	0.83	0.7	0.72	0.69	0.71	0.79	0.98	1.04	0.86
1990	1.04	1.03	0.98	0.97	1.01	1.31	0.66	2.59	1.62	0.75	0.87	1.07	1.16
1991	1.1	1.1	1.01	0.98	1.36	0.82	0.72	0.72	1.7	0.81	0.96	1.13	1.03
1992	1.18	1.52	1.48	1.15	0.86	0.84	0.85	0.79	0.92	0.97	1.15	1.26	1.08
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	1.39	1.5	1.63	1.28	1.1	0.97	0.95	1.19	1.12	1.1	1.33	1.31	1.24

Std Dev	0.27	0.52	1.19	0.36	0.13	0.14	0.17	0.65	0.3	0.21	0.75	0.18	0.17
