Country=	U.S.A.
Station=	Bridgeport, OK
River=	Canadian River
Area=	65460.96
Lat=	35.54
Lon=	-98.32
Source=	USGS
PointID=	7228500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1988
Ending Year=	1993
Total Years=	6
Total Usable Years=	5

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1988	95.65	27.13	171.69	211.14	28.57	30	20.6	6.62	85.02	20.85	19.83	12.47	60.8
1989	15.43	20.48	58.95	32.13	75.61	203.19	84.19	101.58	128.95	26.58	23.22	17.68	65.67
1990	23.65	39.38	278.19	199.63	144.12	28.51	7.1	11.12	7.45	5.45	6.73	6.59	63.16
1991	8.14	6.91	6.64	11.39	22.36	27.37	11.97	5.92	29.47	8.46	32.43	114.53	23.8
1992	28.51	13.37	30.24	37.47	16.8	181.56	46.72	71.14	33.95	7.67	115.24	121.76	58.7
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	34.28	21.45	109.14	98.35	57.49	94.13	34.12	39.28	56.97	13.8	39.49	54.61	54.43

Std Dev	31.47	11.24	101.73	87.9	48.08	80.52	28.53	39.67	44.06	8.35	38.76	52.05	15.49
