Country=	U.S.A.
Station=	Oklahoma City, OK
River=	North Canadian River
Area=	34584.81
Lat=	35.49
Lon=	-97.42
Source=	USGS
PointID=	7241500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1949
Ending Year=	1969
Total Years=	21
Total Usable Years=	21

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1949	0.74	1.06	4.56	9.6	12.63	16.37	6.33	1.59	0.61	0.63	0.61	0.82	4.63
1950	0.97	3.72	7.62	9.14	9.66	13.7	12.34	2.83	1.29	0.93	1.45	6.72	5.86
1951	6.35	13.01	17.72	17.1	18.06	16.84	7.86	2.27	1.27	1.07	1.3	1.86	8.73
1952	2.36	5.52	7.33	39.02	114.75	47.21	21.46	5.58	2.54	1.64	1.9	2.81	21.01
1953	4.71	6.26	9.99	6.56	2.46	5.36	10.7	2.87	1.14	0.88	0.96	1.77	4.47
1954	2.19	3.55	5.03	3.79	1.07	0.6	0.38	0.35	0.35	0.36	0.47	0.52	1.56
1955	0.51	0.59	0.98	1.52	1.15	2.35	1.23	0.33	0.26	0.29	0.37	0.46	0.84
1956	4.24	6.57	10.14	15.38	16.97	21.27	12.94	2.7	1.13	0.92	1	1.46	7.89
1957	1.68	3.05	10.7	8.53	9.45	22.01	20.39	3.75	1.69	1.28	2.07	2.85	7.29
1958	3.26	6.53	12.43	21.19	25.26	25.52	9.98	2.54	1.33	1.1	1.48	2.35	9.41
1959	3	3.68	3.86	1.62	1.26	0.54	0.5	0.37	0.36	0.41	0.42	0.44	1.37
1960	0.47	1.16	2.64	3.41	2.67	3.55	1.18	0.38	0.3	0.3	0.36	0.37	1.4
1961	0.4	0.73	1.48	2.03	1.24	2.76	1.27	0.38	0.28	0.35	0.39	0.35	0.97
1962	0.3	6.79	14.78	19.36	17.93	29.24	19.63	3.66	1.41	0.99	0.97	1.24	9.69
1963	0.98	3.35	3.26	2.95	4.67	17.94	21.9	3.33	1.43	1.29	1.42	1.99	5.38
1964	2.18	2.61	4	16.46	16.2	24.09	20.71	3.62	1.4	1.22	1.43	3.46	8.12
1965	8.33	14.1	14.42	14.68	19.03	24.24	24.45	8.47	5.37	4.23	5.17	5.56	12.34
1966	4.8	5.14	9.18	8.27	4.32	1.79	1.15	0.62	0.44	0.47	0.45	0.5	3.09
1967	0.95	2.2	4.82	6.42	4.89	14.75	19.56	3.79	1.34	1.18	1.35	1.35	5.22
1968	1.79	3.17	6.48	4.11	1.85	5.47	5.66	1.08	0.58	0.67	1.41	2.56	2.9
1969	4.91	7.55	9.42	48	44.85	27.51	14.07	3.39	1.36	1.08	1.86	2.69	13.89

Avg	2.62	4.78	7.66	12.34	15.73	15.39	11.13	2.57	1.23	1.01	1.28	2.01	6.48

Std Dev	2.15	3.51	4.51	11.81	24.5	11.94	8.23	1.98	1.09	0.81	1.02	1.64	4.89
