Country=	U.S.A.
Station=	NE 36th St at OKC, OK
River=	North Canadian River
Area=	34589.99
Lat=	35.5
Lon=	-97.42
Source=	USGS
PointID=	7241503
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1961
Ending Year=	1963
Total Years=	3
Total Usable Years=	2

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1961	0.09	0.62	1.35	2.29	1.54	3.75	0.73	0.13	0.04	0.05	0.07	0.09	0.9
1962	0.19	10.96	16.71	21.24	19.35	30.89	19.24	2.42	0.72	0.43	0.45	0.74	10.28
1963	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	0.14	5.79	9.03	11.76	10.45	17.32	9.99	1.27	0.38	0.24	0.26	0.42	5.59

Std Dev	0.05	5.17	7.68	9.48	8.91	13.57	9.26	1.15	0.34	0.19	0.19	0.33	4.69
