Country=	U.S.A.
Station=	Eufaula, OK
River=	North Canadian River
Area=	45728.92
Lat=	35.32
Lon=	-95.57
Source=	USGS
PointID=	7244500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1940
Ending Year=	1991
Total Years=	52
Total Usable Years=	51

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1940	0.22	2.79	1.83	15.25	12.85	15.9	23.71	19.35	11.76	1.68	16.02	6.38	10.65
1941	4.99	6.6	5.79	58.31	158.48	107.49	16.5	12.46	31.2	228.56	47.49	22.85	58.39
1942	13.44	18.89	19.75	317	51.33	70.24	18.55	35.36	41.59	30.75	9.54	14.41	53.4
1943	12.95	9.34	6.36	7.84	169.24	22.38	10.78	1.61	1.23	16.36	2.1	5.24	22.12
1944	7.07	8.56	29.19	145.97	57.45	52.76	33.77	5.94	14.43	22.32	15.56	34.27	35.61
1945	7.92	8.78	37.42	144.53	25.27	72.47	71.33	6.41	67.27	40.81	5.34	4.64	41.02
1946	10.06	16.13	13.13	10.05	11.5	22.37	23.63	8.17	11.13	24.72	23.85	7.04	15.15
1947	6.24	3.81	19.59	182.7	174.03	28.12	29.11	1.86	1.02	0.39	0.7	6.13	37.81
1948	2.7	6.51	39.02	17.31	7.96	94.28	40.74	56.55	6.69	1.61	19.63	11.02	25.33
1949	27.89	94.39	40	27.49	324.39	154.95	42.23	14.82	30.87	24.39	8.16	7.4	66.41
1950	8.39	8.24	5.41	4.9	44.01	27.74	148.69	150.47	50.27	13.12	7.18	8.1	39.71
1951	8.4	14.63	11.67	13.99	257.83	157.85	139.78	12.36	25.32	8.55	15.73	8.7	56.23
1952	11.35	10.63	21.45	25.7	35.43	12.01	1.15	3.01	0.66	0.12	0.34	2.19	10.34
1953	3.67	3.75	7.97	5.12	6.94	4.59	29.82	9.67	4.89	6.2	16.4	10.34	9.11
1954	3.34	4.7	4.06	2.7	41.69	10.46	0.61	0.53	2.18	0.74	0.06	0.1	5.93
1955	0.4	1.76	0.81	2.76	250.6	164.54	21.64	5.55	6.64	137.91	4.71	3.8	50.09
1956	3.95	6.08	3.11	2.32	3	6.95	7.95	1.78	0.83	1.71	0.95	0.47	3.26
1957	0.46	0.75	3.36	99.13	504.14	401.76	84.79	13.02	57.83	17	13.37	8.84	100.37
1958	9.33	9.19	19.65	26.35	13.29	103.45	46.87	28.12	27.62	5.06	4.88	5.48	24.94
1959	6.22	7.83	8.91	14.6	35.24	7.84	11.83	5.65	123.75	325.11	17.78	33.19	49.83
1960	24.09	74.53	49.2	27.38	67.43	120.05	83.72	73.92	18.59	60.03	18.74	15.6	52.77
1961	11.53	15.24	21.46	30.05	56.06	93.57	20.97	27.47	122.48	61.41	95.85	27.15	48.6
1962	25.12	22.77	13.93	17.46	12.13	110.12	26.27	24.23	22.04	12.43	9.93	13.82	25.85
1963	6.89	10.16	8.66	7.61	7.96	109.87	68.88	10.87	49.28	13.93	6.1	5.87	25.51
1964	7.45	10.38	6.94	6.75	46.2	18.69	2.92	13.03	5.9	1.65	76.92	14.15	17.58
1965	9.53	8.12	7.61	10.34	19.3	38.5	15.61	13.92	120.17	28.82	10.67	9.61	24.35
1966	8.44	11.02	8.65	6.49	5.32	4.58	5.49	8.95	18.11	3.4	1.4	1.53	6.95
1967	4.73	3.78	2.87	8.28	14.42	90.21	17.65	8.32	18.87	4.3	2.92	2.34	14.89
1968	3.5	5.31	6.59	24.69	49.35	35.11	25.63	9.03	18.08	9.92	15.47	6.84	17.46
1969	4.69	7.95	31.08	53.92	122.58	60.5	7.28	7.2	30.39	6.94	4.61	6.88	28.67
1970	5.73	6.23	6.08	50.16	14.19	6.31	1.62	3.15	23.12	9.73	1.71	2.45	10.87
1971	7.22	7.69	10.02	5.66	2.57	24.94	5.15	2.6	20.67	7.02	27	28.52	12.42
1972	10.06	7.23	4.91	3.92	13.69	10.11	16.37	2.67	17.36	3.93	17.6	13.12	10.08
1973	39.02	23.52	198.01	187.42	56.32	48.4	19.49	13.97	71.76	144.17	32.95	41.64	73.06
1974	19.67	59.44	140.25	37.2	88.93	73.04	5.4	43.52	96.04	54.77	316.41	49.28	82
1975	57.83	116.17	106.27	40.51	198.22	205.82	46.82	31.44	8.1	10.42	10.3	8.79	70.06
1976	8.67	8.37	9.38	18.28	78.79	21.45	5.76	1.57	4.69	4.12	3.5	3.44	14
1977	4.02	6.21	4.38	5.96	137.09	31.7	11.99	17.57	12.61	3.49	4.35	4.8	20.35
1978	4.27	14.02	11.7	9.03	64.1	50.43	6.22	3.33	2.69	2.21	4.78	3.21	14.67
1979	10.03	8.41	53.16	26.03	82.7	29.71	23.59	28.18	26.85	3.32	40.65	9.55	28.52
1980	12.96	13.41	11.59	71.69	258.53	123.11	12.54	3.02	2.59	6.7	2.9	5.23	43.69
1981	3.88	4.69	6.45	3.83	26.48	29.9	25.88	8.08	30.22	31.17	43.85	11.97	18.87
1982	12.16	41.44	24.42	11.09	364.61	161.59	49.31	12.3	4.91	4.48	5.37	7.39	58.26
1983	7.88	16.64	40.63	73.22	219.82	103.74	28.98	6.18	6.68	83.31	24.48	17.22	52.4
1984	22.01	16.96	78.91	114.43	29.86	14.74	6.36	2.68	1.58	5.3	4.7	25.28	26.9
1985	29.7	64.23	85.26	63.13	61.56	67.13	12.84	15.79	31.62	103.15	61.46	24.37	51.69
1986	17.77	18.38	12.09	17.54	76.8	77.87	18.85	27.12	70.07	605.78	162.84	65.86	97.58
1987	70.58	131.23	181.33	56.96	195.59	146.27	102.05	17.03	51.39	21.28	18.51	43.24	86.29
1988	80.85	25.24	169.24	208.1	27.02	24.13	14.75	5.98	59.01	16.5	13.42	11.56	54.65
1989	13.97	18.23	41.42	20.01	47.05	148.51	48.35	91.83	116.46	22.21	15.38	14.96	49.87
1990	21.87	34.77	639.58	171.11	58.13	27.3	7.15	8.13	7.63	6.47	7.86	18.75	84.06
1991	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	14.02	20.69	44.91	49.26	91.91	71.48	30.34	18.35	31.51	44.3	25.34	14.02	38.01

Std Dev	16.21	27.98	96.08	65.79	106.09	70.09	32.41	25.81	33.91	99.19	49.7	13.54	25.26
