Country=	U.S.A.
Station=	TERRAL, OK
River=	RED RIVER
Area=	74388.16
Lat=	33.87
Lon=	-97.93
Source=	USGS
PointID=	7315500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1929
Ending Year=	1993
Total Years=	65
Total Usable Years=	64

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1929	1.42	1.5	106.36	36.01	33.43	37.82	20.44	7.4	5.44	8.37	8.7	3.91	22.57
1930	2.22	22.02	19.83	10.67	31.85	27.9	4.99	2.46	4.71	4.1	4.46	2.83	11.5
1931	2.12	3.62	3.5	3.94	3.06	3.65	1.44	5.4	2.62	2.38	4.97	4.37	3.42
1932	3.63	17.72	115.42	28.69	15.98	27.96	8.94	16.12	8.56	3.09	2.24	1.93	20.86
1933	2.1	3.39	19.86	16.62	7.6	2.84	5.25	6.43	53.87	5.4	3.58	2.83	10.81
1934	2.55	2.83	3.63	5.94	2.08	40.65	10.17	3.18	2.51	4.34	2.85	1.24	6.83
1935	1.13	14.21	29.06	11.69	9.87	9.08	6.3	8.84	2.7	1.41	1.56	1.83	8.14
1936	0.77	0.34	149.99	20.14	25.34	11.02	2.28	6.11	17.47	2.15	2.2	1.78	19.97
1937	0.95	2.24	46.64	74.38	55.76	29.42	10.1	7.22	2.35	2.34	2.11	1.36	19.57
1938	1.38	5.9	133.27	22.16	31.92	17.63	63.37	10.24	60.97	9.24	6.98	5.91	30.75
1939	8.54	4.18	69.58	20.13	9.95	17.42	23.03	21.62	3.22	2.22	2.41	2.1	15.37
1940	1.35	1.99	16.19	76.17	14.9	16.28	6.07	3.67	1.66	1.08	1.67	1.63	11.89
1941	1.95	8.31	91.1	51.51	13.55	12.31	6.22	1.64	1.1	1.91	2.25	2.43	16.19
1942	1.41	2.48	10.18	11.49	85.45	134.51	41.26	73.03	69.71	18.62	10.71	5.77	38.72
1943	3.71	45.1	38.5	38.93	13.74	117.32	55.46	34.3	18.2	9.55	11.5	10.11	33.04
1944	5.32	55.02	55.66	36.6	93.02	115.93	76.72	48.92	36.69	19.31	15.43	11.39	47.5
1945	4.5	26.42	97.99	36.09	43.83	119.94	42.6	21.49	10.51	7.78	7.17	3.92	35.19
1946	2.7	32.58	131.04	36.29	16.28	19.61	23.46	8.82	15.03	25.62	18.97	9.71	28.34
1947	5.79	14.48	21.75	107.55	59.73	101.21	38.17	10.36	6.73	6.47	8.18	4.22	32.05
1948	2.67	13.99	125.26	66.04	45	22.01	53.84	32.85	15.57	9.99	7.27	5.02	33.29
1949	2.83	7.52	109.18	108.8	23.69	16.27	9.71	8.22	8.35	4.38	4.26	2.41	25.47
1950	1.41	2.71	47.23	41.17	30.41	23.76	10.76	5.12	5.95	7.95	4.58	2.48	15.29
1951	1.37	1.99	38.7	256	65.98	72.24	87.8	39.79	40.95	24.91	18.01	14.29	55.17
1952	8.49	41.51	94.07	326.38	66.15	49.55	44.05	16.47	10.6	5.61	5.03	3.92	55.99
1953	3.6	3.46	67.6	36.1	62.97	98.42	34	50.66	14.45	7.62	7.56	6.93	32.78
1954	3.26	31.95	100.7	37.64	27.04	103.49	21.98	13.24	11.41	8.65	7.71	5.11	31.02
1955	4.55	2.4	34.16	18.44	10.79	6.61	3.86	2	1.15	1.56	1.45	0.93	7.33
1956	0.94	0.92	4	10.91	6.67	7.78	11.58	14.36	3.69	2.04	2.74	1.93	5.63
1957	1.13	1.47	18.96	16.32	11.65	107.43	55.61	15.54	12.61	6.55	8.01	6.37	21.8
1958	3.59	2.8	10.82	19.5	10.47	6.62	3.61	1.52	1.06	0.93	1.36	0.92	5.27
1959	0.64	0.4	7.52	4.86	16.08	34.67	3.47	6.46	5	3.31	4.26	4.33	7.58
1960	3.44	2.27	57.23	306.77	41.96	23.35	11.3	6.99	15	8.05	5.84	3.72	40.49
1961	2.63	13.84	80.48	19.35	19.5	14.86	11.52	6.01	3.64	3.92	7.88	3.42	15.59
1962	1.91	10.26	114.94	310.11	71.16	104.37	80.34	32.89	17.6	10.58	8.03	5.15	63.95
1963	2.87	3.58	17.26	17.29	13.79	15.99	8.88	23.49	7.86	6.99	5.06	2.72	10.48
1964	1.81	1.85	4.76	28.66	24.75	7.86	6.15	2.94	10.79	4.49	3.54	1.59	8.27
1965	0.86	1.6	16.24	205.29	63.35	64.22	27.67	7.25	6.44	17.91	8.88	6.82	35.54
1966	3.96	67.94	44.76	22.71	18.21	10.73	4.72	4.37	7.06	5.76	4.73	3.08	16.5
1967	2.01	2.13	43.6	31.1	10.01	53.19	19.76	5.68	3.23	2.49	2.61	2.28	14.84
1968	1.21	1.8	4.66	6.32	5.72	4.96	5.48	2.25	2.8	21.14	13.24	6.03	6.3
1969	3.11	3.22	7.42	585.84	58.11	33.89	91.72	18.09	9.15	7.38	6.43	4.1	69.04
1970	3.42	9.37	64.06	67.39	46.19	41.94	16.54	6.92	5.25	7.9	9.53	5.07	23.63
1971	2.95	30.43	53.14	32.42	13.88	59.05	27.55	5.58	3.49	3.72	6.64	4.99	20.32
1972	3.42	2.33	83.94	31.78	103.68	92.19	47.45	29.57	13.28	10.28	17.38	9.75	37.09
1973	20.41	16.93	160.05	50.84	27.17	21.82	13.13	6.09	4.67	12.54	7.68	5.41	28.9
1974	3.07	6.74	26.49	17.95	13.29	13.98	4.02	4.17	2.71	2.63	2.79	2.22	8.34
1975	1.2	1.55	5.51	47.32	28.34	24.11	7.29	11.2	5.62	3.25	3.46	3.12	11.83
1976	2.16	17.4	51.59	24.34	10.54	4.02	1.88	1.28	1.03	1.28	1.41	0.91	9.82
1977	0.19	0.61	32.57	10.63	5.45	5.88	5.33	8.94	4.63	26.11	25.78	20.41	12.21
1978	8.2	4.4	139.79	123.41	48.81	36.43	39.62	17.98	9.03	5.7	5.2	3.23	36.82
1979	2	1.9	145.92	195.26	99.07	50.28	32.44	73.47	50.69	18.91	85.58	36.09	65.97
1980	20.2	17.6	35.54	45.07	23.85	51.6	25.31	11.41	8.3	5.32	5.34	4.17	21.14
1981	3.15	4.69	6.92	10.31	5.49	17.84	8.4	6.19	3.97	4.16	4.29	4.4	6.65
1982	1.41	30.74	55.2	36.25	28.11	33.01	30.67	14.44	28.37	65.94	82.53	55.71	38.53
1983	23.8	51.32	251.05	256.45	131.66	189	133.17	28.55	17.28	16.29	25.51	14.07	94.85
1984	13.16	50.65	117.64	394.65	195.41	447.88	125.38	39.47	20.03	49.07	38.93	30.73	126.92
1985	16.26	12.72	156.1	158.19	93.74	65.29	27.89	22.81	63.91	56.41	33.9	19.83	60.59
1986	18.48	15.72	186.55	295.16	225.01	143.53	89.04	44.15	207.09	114.36	56.71	37.24	119.42
1987	21.01	26.05	97.68	106.71	41.05	28.74	38.04	15.11	16.55	12.15	12.41	11.46	35.58
1988	5.9	7.58	58.59	51.22	34.25	13.87	4.97	7.17	5.67	5.97	5.57	4.67	17.12
1989	4.19	4.25	43.69	26.31	14.53	7.44	9.72	5.01	5.15	3.05	3.51	2	10.74
1990	2.03	2.6	8.19	6.02	14.39	50.28	34.32	18.34	7.44	5.19	5.31	4.06	13.18
1991	1.61	5.25	9.3	13.78	22.3	47.28	24.97	10.26	6.9	5.18	6.18	4.67	13.14
1992	5.3	33.38	81.28	35.64	28.65	35.26	128.92	78.04	70.15	61.81	51.26	37.76	53.95
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	4.61	13.1	63.75	80.59	39.46	50.4	30.16	16.87	17.18	12.58	11.77	7.73	29.02

Std Dev	5.46	15.65	53.77	112.57	41.75	64.74	32.06	17.64	29.47	18.83	16.91	10.35	25.18
