Country=	U.S.A.
Station=	RIVERSIDE, TX
River=	TRINITY RIVER
Area=	40373.12
Lat=	30.86
Lon=	-95.39
Source=	USGS
PointID=	8066000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1961
Ending Year=	1993
Total Years=	33
Total Usable Years=	32

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1961	52.2	167.26	113.21	103.08	75.2	139.62	155.91	104.93	86.39	26.14	86.78	89.02	99.98
1962	53.25	10.38	10.28	15.99	41.67	63.22	53.43	50.47	33.72	16.72	15.01	28.96	32.76
1963	18.56	37.08	7.86	39.69	49.17	59.6	54.84	53.75	45.96	8.45	2.68	3.14	31.73
1964	3.08	3.92	3.7	29.21	48.28	62.57	46.18	33.46	36.79	8.24	7.63	4.27	23.94
1965	40.12	68	14.19	28.72	162.27	195.98	57.62	44.13	47.51	24.36	56.86	76.39	68.01
1966	30.36	22.72	15.84	69.71	162.74	63.83	50.92	39.18	33.11	16.14	19.34	4.36	44.02
1967	3.43	4.58	20.2	45.72	60.48	59.55	36.87	57.42	39.7	17.36	31.17	12.92	32.45
1968	180.72	188.97	181.68	184.15	253.94	184.99	94.4	56.92	46.18	14.15	8.16	20	117.86
1969	8.86	20.94	24.25	77.48	138.97	65.26	51.37	50.7	38.05	62.98	98.46	62.56	58.32
1970	69.96	82.74	174.17	160.09	144.19	138.86	89.04	53.25	43.57	16.3	7.15	6.13	82.12
1971	12.16	4.74	25.98	44.87	54.95	63.64	47.78	44.47	29.68	56.17	91.79	101.85	48.17
1972	33.34	22.15	20.2	49.34	57.44	60.44	41.34	48.36	41.19	18.19	9.49	8.76	34.19
1973	35.48	37.67	42.81	52.22	80.09	62.71	67.06	59.55	45.03	180.67	40.47	65.62	64.11
1974	78.2	22.22	26.59	40.02	83.28	63.35	51.64	53.35	139.6	151.72	320.78	97.47	94.02
1975	103.95	210.85	105.68	82.22	295.11	227.71	104.36	56.3	44.95	22.48	15.41	10.66	106.64
1976	13.62	6.25	24	89.19	82.85	82.11	126.6	70.31	67.54	30.48	30.3	49.38	56.05
1977	44.69	70.03	49.52	313.71	240.09	119.53	53.06	59.96	50.31	12.11	13.81	13.92	86.73
1978	7.69	9.79	15.37	48.78	65.38	72.84	50.71	60.42	46.61	10.16	9.73	5.6	33.59
1979	21.55	33.15	32.25	62.35	100.53	115.31	49.75	55.45	44.79	10.2	4.71	7.43	44.79
1980	11.83	7.46	22.14	42.31	75.41	72.12	60.11	61.6	57.01	15.85	15.75	18.82	38.37
1981	23.53	17.06	75.89	62.15	81.2	475.77	103.67	75.14	50.92	65.7	63.61	30.04	93.72
1982	16.56	25.18	34.21	55.55	111.55	87.42	86.97	73.02	60.69	10.3	7.48	8.63	48.13
1983	7.5	16.72	39.1	26.98	56.44	61.28	49.4	33.66	50.24	30.38	10.58	12.59	32.91
1984	15.81	6.37	10.47	44.16	57.21	80.75	59.56	50.25	55.18	62.97	15.75	19.76	39.85
1985	24.67	27.23	55.04	45.81	51.72	84.78	55.78	50.94	38.59	24.09	45.79	28.46	44.41
1986	32.71	15.28	22.5	44.98	83.99	103.07	46.74	46.22	56.51	135.27	121.08	159.18	72.29
1987	150.66	92.46	145.93	72.46	96.27	668.72	149.34	59.83	81.52	58.88	18.97	13.17	134.02
1988	18.22	7.75	50.62	30.39	54.9	63.56	61.07	52.6	48.94	25.79	6.55	10.13	35.88
1989	14.3	14.59	20.33	36.25	64.66	58.18	49.06	46.02	51	19.58	5.46	5.66	32.09
1990	6.17	8.36	11.2	24.38	69.72	66.09	47.84	48.1	44.41	19.34	8.61	7.91	30.18
1991	83.54	30.81	40.64	61.72	70.94	70.34	55.21	66.07	45.42	21.07	10.51	418.26	81.21
1992	495.35	825.2	478.75	187.67	183.61	297.32	79.43	56.62	50.24	17.49	13.88	34.88	226.7
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	53.5	66.18	59.83	70.98	101.7	127.83	68.35	55.39	51.6	37.8	37.93	44.87	64.66

Std Dev	89.3	146.15	88.42	60.27	63.46	129.74	30	13.07	19.86	41.82	59.42	76.32	40.97
