Country=	U.S.A.
Station=	GOODRICH, TX
River=	LIVINGSTON RES. OUTFLOW WEIR
Area=	42947.42
Lat=	30.63
Lon=	-95.02
Source=	USGS
PointID=	8066191
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1990
Ending Year=	1993
Total Years=	4
Total Usable Years=	3

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1990	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	3.07	5.33	0	-9999
1991	1.27	1.55	7.2	5.36	2.31	7.47	8.28	3.9	6.43	10.82	0.26	0	4.57
1992	0	0	0	1.48	4.93	1.89	5.92	12.2	12.31	12.53	13.2	3.18	5.64
1993	0.12	2.12	0	2.57	3.38	5.69	7.93	10.17	8.55	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	0.46	1.22	2.4	3.14	3.54	5.02	7.38	8.76	9.1	8.81	6.26	1.06	5.11

Std Dev	0.57	0.9	3.39	1.63	1.08	2.33	1.04	3.53	2.43	4.12	5.32	1.5	0.54
